Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.33 @ 16.437612 GLMR (+1.89%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
957,219.746394 xcDOT
Holders:
9,332 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
Filtered by Token Holder (Lido Staked Polkadot: stDOT Token)
Balance
275.4729830887 xcDOTValue
$1,743.33 ( ~4,528.1299 GLMR) [0.0288%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $190,159,416.91 |
Market Capitalization | : | $7,416,214,518.63 |
Circulating Supply | : | 1,171,879,187.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $26,473,760.00 4,179,452.714 DOT | 22.5898% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $8,634,923.00 1,372,623.810 DOT | 7.4190% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $6,572,908.00 1,046,580.550 DOT | 5.6567% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $6.32 0.0002211 Btc | $4,956,911.00 783,875.803 DOT | 4.2368% |
5 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002211 Btc | $4,571,308.00 722,534.918 DOT | 3.9053% |
6 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $4,408,527.00 700,928.533 DOT | 3.7885% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002211 Btc | $4,319,260.00 686,180.194 DOT | 3.7088% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $4,052,215.00 644,718.902 DOT | 3.4847% |
9 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $4,047,936.00 639,973.213 DOT | 3.4590% |
10 | ![]() | DOT-BUSD | $6.33 0.0002212 Btc | $3,988,597.00 629,788.350 DOT | 3.4040% |
11 | ![]() | DOT-USD | $6.32 0.0002208 Btc | $3,091,578.00 489,406.000 DOT | 2.6452% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $6.32 0.0002209 Btc | $2,956,544.00 469,872.738 DOT | 2.5396% |
13 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002211 Btc | $2,859,672.00 451,983.434 DOT | 2.4430% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $2,625,062.00 414,639.776 DOT | 2.2411% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $2,412,369.00 381,112.000 DOT | 2.0599% |
16 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $2,213,624.00 349,706.680 DOT | 1.8902% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $2,209,946.00 349,241.781 DOT | 1.8876% |
18 | ![]() | DOT-USD | $6.32 0.0002209 Btc | $2,071,019.00 327,739.615 DOT | 1.7714% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002211 Btc | $1,839,610.00 290,758.370 DOT | 1.5715% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $1,756,762.00 279,102.697 DOT | 1.5085% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.32 0.0002211 Btc | $1,733,857.00 274,153.840 DOT | 1.4818% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $1,663,254.00 262,723.402 DOT | 1.4200% |
23 | ![]() | DOT-USDC | $6.32 0.0002210 Btc | $1,274,997.00 201,618.190 DOT | 1.0897% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $1,268,223.00 200,344.260 DOT | 1.0829% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $1,057,489.00 167,977.720 DOT | 0.9079% |
26 | ![]() | DOT-USDD | $6.33 0.0002212 Btc | $964,852.00 153,549.089 DOT | 0.8299% |
27 | ![]() | DOT-EUR | $6.34 0.0002216 Btc | $958,049.00 151,096.500 DOT | 0.8167% |
28 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $945,776.00 149,392.410 DOT | 0.8075% |
29 | ![]() | DOT-USD | $6.32 0.0002210 Btc | $926,942.00 146,663.410 DOT | 0.7927% |
30 | ![]() | DOT-EUR | $6.35 0.0002220 Btc | $602,262.00 94,846.286 DOT | 0.5126% |
31 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $589,556.00 96,176.220 DOT | 0.5198% |
32 | ![]() | DOT-BNB | $6.34 0.0002212 Btc | $547,556.00 86,416.420 DOT | 0.4671% |
33 | ![]() | DOT-USDD | $6.33 0.0002213 Btc | $540,414.00 85,950.812 DOT | 0.4646% |
34 | ![]() | DOT-USDT | $6.34 0.0002216 Btc | $482,139.00 76,047.573 DOT | 0.4110% |
35 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $447,408.00 71,097.140 DOT | 0.3843% |
36 | ![]() | DOT-BUSD | $6.32 0.0002210 Btc | $374,693.00 59,247.860 DOT | 0.3202% |
37 | ![]() | DOT-USDC | $6.33 0.0002212 Btc | $363,527.00 57,970.562 DOT | 0.3133% |
38 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002212 Btc | $330,915.00 52,305.233 DOT | 0.2827% |
39 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002211 Btc | $323,975.00 50,928.294 DOT | 0.2753% |
40 | ![]() | DOT-EUR | $6.33 0.0002213 Btc | $320,589.00 50,629.450 DOT | 0.2737% |
41 | ![]() | DOT-BUSD | $6.32 0.0002210 Btc | $293,652.00 46,452.071 DOT | 0.2511% |
42 | ![]() | DOT-XRP | $6.30 0.0002203 Btc | $271,409.00 43,060.780 DOT | 0.2327% |
43 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002214 Btc | $250,112.00 39,502.103 DOT | 0.2135% |
44 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002214 Btc | $246,265.00 38,880.984 DOT | 0.2102% |
45 | ![]() | DOT-ETH | $6.33 0.0002212 Btc | $237,579.00 37,580.922 DOT | 0.2031% |
46 | ![]() | DOT-USD | $6.31 0.0002206 Btc | $228,327.00 36,168.309 DOT | 0.1955% |
47 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $209,843.00 33,349.500 DOT | 0.1803% |
48 | ![]() | DOT-BTC | $6.32 0.0002210 Btc | $202,890.00 32,085.400 DOT | 0.1734% |
49 | ![]() | DOT-USD | $6.32 0.0002209 Btc | $195,503.00 30,938.974 DOT | 0.1672% |
50 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $163,954.00 25,898.044 DOT | 0.1400% |
51 | ![]() | DOT-USD | $6.33 0.0002212 Btc | $160,368.00 25,334.663 DOT | 0.1369% |
52 | ![]() | DOT-JPY | $6.33 0.0002214 Btc | $155,429.00 24,541.655 DOT | 0.1326% |
53 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002212 Btc | $154,684.00 24,443.200 DOT | 0.1321% |
54 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002213 Btc | $153,031.00 24,171.840 DOT | 0.1306% |
55 | ![]() | DOT-BUSD | $6.33 0.0002213 Btc | $146,857.00 23,196.040 DOT | 0.1254% |
56 | ![]() | DOT-USDT | $6.32 0.0002209 Btc | $132,600.00 20,978.410 DOT | 0.1134% |
57 | ![]() | DOT-BUSD | $6.30 0.0002203 Btc | $129,445.00 20,533.980 DOT | 0.1110% |
58 | ![]() | DOT-SOL | $6.35 0.0002218 Btc | $117,093.00 18,449.240 DOT | 0.0997% |
59 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002211 Btc | $114,299.00 18,155.715 DOT | 0.0981% |
60 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002212 Btc | $112,114.00 17,711.767 DOT | 0.0957% |
61 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002212 Btc | $101,460.00 16,038.526 DOT | 0.0867% |
62 | ![]() | KSM-DOT | $6.33 0.0002213 Btc | $93,541.00 2,681.735 KSM | 0.0145% |
63 | ![]() | DOT-GBP | $6.33 0.0002213 Btc | $92,423.00 14,597.072 DOT | 0.0789% |
64 | ![]() | DOT-GBP | $6.33 0.0002213 Btc | $90,529.00 14,294.842 DOT | 0.0773% |
65 | ![]() | DOT-USDT | $6.31 0.0002206 Btc | $85,022.00 13,507.270 DOT | 0.0730% |
66 | ![]() | DOT-ETH | $6.34 0.0002215 Btc | $84,013.00 13,257.991 DOT | 0.0717% |
67 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002212 Btc | $78,535.00 12,349.900 DOT | 0.0668% |
68 | ![]() | DOT-EUR | $6.34 0.0002214 Btc | $68,882.00 10,871.921 DOT | 0.0588% |
69 | ![]() | DOT-THB | $6.32 0.0002208 Btc | $67,504.00 10,685.591 DOT | 0.0578% |
70 | ![]() | BDOT-DOT | $6.33 0.0002213 Btc | $61,923.00 11,553.408 BDOT | 0.0624% |
71 | ![]() | DOT-GBP | $6.36 0.0002224 Btc | $53,460.00 8,405.533 DOT | 0.0454% |
72 | ![]() | DOT-ETH | $6.33 0.0002213 Btc | $45,365.00 7,165.864 DOT | 0.0387% |
73 | ![]() | DOT-USDT | $6.33 0.0002214 Btc | $45,201.00 7,136.482 DOT | 0.0386% |
74 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002213 Btc | $44,862.00 7,085.168 DOT | 0.0383% |
75 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002211 Btc | $42,467.00 6,712.466 DOT | 0.0363% |
76 | ![]() | DOT-USDC | $6.32 0.0002209 Btc | $41,813.00 6,617.073 DOT | 0.0358% |
77 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002211 Btc | $39,017.00 6,167.364 DOT | 0.0333% |
78 | ![]() | DOT-USDC | $6.33 0.0002213 Btc | $37,279.00 5,888.336 DOT | 0.0318% |
79 | ![]() | DOT-ADA | $6.30 0.0002202 Btc | $36,266.00 5,756.920 DOT | 0.0311% |
80 | ![]() | DOT-AUD | $6.32 0.0002208 Btc | $31,835.00 5,033.855 DOT | 0.0272% |
81 | ![]() | DOT-USD | $6.33 0.0002212 Btc | $28,499.00 4,505.203 DOT | 0.0244% |
82 | ![]() | DOT-BTC | $6.32 0.0002210 Btc | $23,856.00 3,772.543 DOT | 0.0204% |
83 | ![]() | DOT-USD | $6.36 0.0002223 Btc | $22,927.00 3,605.516 DOT | 0.0195% |
84 | ![]() | DOT-USDT | $6.34 0.0002218 Btc | $20,675.00 3,258.439 DOT | 0.0176% |
85 | ![]() | DOT-BTC | $6.31 0.0002207 Btc | $17,672.38 2,800.052 DOT | 0.0151% |
86 | ![]() | DOT-USDT | $6.32 0.0002211 Btc | $16,141.62 2,553.047 DOT | 0.0138% |
87 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002214 Btc | $14,252.83 2,242.829 DOT | 0.0121% |
88 | ![]() | DOT-BTC | $6.32 0.0002209 Btc | $14,199.53 2,246.630 DOT | 0.0121% |
89 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002214 Btc | $10,582.67 1,664.500 DOT | 0.0090% |
90 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.33 0.0002211 Btc | $9,611.63 1,529.871 DOT | 0.0083% |
91 | ![]() | DOT-IDR | $6.33 0.0002213 Btc | $8,249.32 1,303.066 DOT | 0.0070% |
92 | ![]() | DOT-BTC | $6.32 0.0002209 Btc | $6,729.76 1,058.673 DOT | 0.0057% |
93 | ![]() | DOT-BCH | $6.32 0.0002208 Btc | $6,676.54 1,040.111 DOT | 0.0056% |
94 | ![]() | DOT-KCS | $6.33 0.0002214 Btc | $6,535.50 1,032.251 DOT | 0.0056% |
95 | ![]() | DOT-USDC | $6.33 0.0002213 Btc | $6,516.50 1,035.423 DOT | 0.0056% |
96 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002213 Btc | $3,113.40 489.800 DOT | 0.0026% |
97 | ![]() | DOT-USD | $6.31 0.0002205 Btc | $3,064.76 485.699 DOT | 0.0026% |
98 | ![]() | DOT-USD | $6.34 0.0002216 Btc | $579.24 91.350 DOT | 0.0005% |
99 | ![]() | DOT-SGD | $6.34 0.0002216 Btc | $579.24 91.350 DOT | 0.0005% |
100 | ![]() | DOT-NZD | $6.34 0.0002216 Btc | $579.21 91.350 DOT | 0.0005% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]