Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.20 @ 15.833099 GLMR (-0.78%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
1,150,490.893869 xcDOT
Holders:
8,996 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $231,927,656.79 |
Market Capitalization | : | $7,245,255,775.03 |
Circulating Supply | : | 1,169,229,059.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $44,314,775.00 7,107,657.266 DOT | 20.6221% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.22 0.0002242 Btc | $39,086,368.00 6,279,465.995 DOT | 18.2192% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $13,378,940.00 2,140,148.850 DOT | 6.2094% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002242 Btc | $11,228,095.00 1,810,024.852 DOT | 5.2516% |
5 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $7,332,341.00 1,176,141.511 DOT | 3.4124% |
6 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002240 Btc | $6,582,676.00 1,057,256.132 DOT | 3.0675% |
7 | ![]() | DOT-BUSD | $6.23 0.0002243 Btc | $6,523,182.00 1,047,348.581 DOT | 3.0388% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $6,183,928.00 998,236.967 DOT | 2.8963% |
9 | ![]() | DOT-USD | $6.21 0.0002233 Btc | $5,447,839.00 877,692.730 DOT | 2.5465% |
10 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $4,807,388.00 771,130.942 DOT | 2.2373% |
11 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $4,591,324.00 742,492.232 DOT | 2.1543% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $4,201,865.00 676,827.595 DOT | 1.9637% |
13 | ![]() | DOT-USDC | $6.23 0.0002242 Btc | $4,167,150.00 668,451.074 DOT | 1.9394% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $3,773,765.00 605,466.541 DOT | 1.7567% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002243 Btc | $3,688,514.00 591,303.854 DOT | 1.7156% |
16 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $3,347,023.00 537,137.000 DOT | 1.5584% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $3,196,359.00 512,965.686 DOT | 1.4883% |
18 | ![]() | DOT-USD | $6.20 0.0002228 Btc | $3,122,711.00 503,906.955 DOT | 1.4620% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.22 0.0002238 Btc | $3,086,928.00 495,945.010 DOT | 1.4389% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $2,677,073.00 432,964.866 DOT | 1.2562% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $2,428,252.00 389,843.790 DOT | 1.1311% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $2,298,110.00 370,490.850 DOT | 1.0749% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002243 Btc | $2,229,941.00 359,471.093 DOT | 1.0430% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $2,032,740.00 326,312.780 DOT | 0.9468% |
25 | ![]() | DOT-USDC | $6.23 0.0002240 Btc | $1,895,899.00 304,501.780 DOT | 0.8835% |
26 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002242 Btc | $1,520,682.00 243,893.410 DOT | 0.7076% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $1,491,428.00 240,873.015 DOT | 0.6989% |
28 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $1,487,032.00 238,713.040 DOT | 0.6926% |
29 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $1,318,533.00 211,602.640 DOT | 0.6139% |
30 | ![]() | DOT-EUR | $6.20 0.0002231 Btc | $1,303,882.00 210,164.692 DOT | 0.6098% |
31 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $1,003,422.00 165,038.880 DOT | 0.4788% |
32 | ![]() | DOT-EUR | $6.21 0.0002233 Btc | $978,694.00 157,641.818 DOT | 0.4574% |
33 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002243 Btc | $934,097.00 149,765.856 DOT | 0.4345% |
34 | ![]() | DOT-KRW | $6.33 0.0002277 Btc | $881,085.00 139,115.607 DOT | 0.4036% |
35 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $821,214.00 131,858.177 DOT | 0.3826% |
36 | ![]() | DOT-BNB | $6.23 0.0002239 Btc | $804,914.00 129,244.233 DOT | 0.3750% |
37 | ![]() | DOT-USDC | $6.23 0.0002241 Btc | $754,343.00 121,322.064 DOT | 0.3520% |
38 | ![]() | DOT-EUR | $6.25 0.0002251 Btc | $564,105.00 90,238.067 DOT | 0.2618% |
39 | ![]() | DOT-BUSD | $6.25 0.0002247 Btc | $546,695.00 87,496.940 DOT | 0.2539% |
40 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $522,629.00 83,919.030 DOT | 0.2435% |
41 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002239 Btc | $497,424.00 79,887.934 DOT | 0.2318% |
42 | ![]() | DOT-USD | $6.21 0.0002235 Btc | $484,582.00 77,971.010 DOT | 0.2262% |
43 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $481,119.00 77,452.845 DOT | 0.2247% |
44 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002241 Btc | $466,927.00 75,761.505 DOT | 0.2198% |
45 | ![]() | DOT-BUSD | $6.24 0.0002245 Btc | $462,329.00 74,045.501 DOT | 0.2148% |
46 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $442,538.00 71,032.590 DOT | 0.2061% |
47 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002240 Btc | $431,668.00 69,604.159 DOT | 0.2019% |
48 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $365,017.00 58,581.045 DOT | 0.1700% |
49 | ![]() | DOT-TRY | $6.33 0.0002275 Btc | $286,080.00 45,217.980 DOT | 0.1312% |
50 | ![]() | DOT-JPY | $6.24 0.0002243 Btc | $238,133.00 38,184.098 DOT | 0.1108% |
51 | ![]() | DOT-USDC | $6.23 0.0002240 Btc | $221,752.00 35,605.547 DOT | 0.1033% |
52 | ![]() | DOT-BUSD | $6.23 0.0002239 Btc | $203,697.00 32,707.580 DOT | 0.0949% |
53 | ![]() | DOT-USD | $6.21 0.0002233 Btc | $186,283.00 29,997.312 DOT | 0.0870% |
54 | ![]() | DOT-USD | $6.19 0.0002226 Btc | $178,999.00 28,921.125 DOT | 0.0839% |
55 | ![]() | BDOT-DOT | $6.23 0.0002245 Btc | $170,294.00 32,878.898 BDOT | 0.0954% |
56 | ![]() | DOT-BTC | $6.24 0.0002243 Btc | $169,724.00 27,209.627 DOT | 0.0789% |
57 | ![]() | DOT-USD | $6.20 0.0002231 Btc | $167,551.00 27,012.202 DOT | 0.0784% |
58 | ![]() | DOT-BRL | $6.26 0.0002253 Btc | $154,139.00 24,641.019 DOT | 0.0715% |
59 | ![]() | DOT-THB | $6.21 0.0002233 Btc | $152,767.00 24,602.201 DOT | 0.0714% |
60 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $150,153.00 24,082.988 DOT | 0.0699% |
61 | ![]() | DOT-BUSD | $6.23 0.0002243 Btc | $144,435.00 23,169.230 DOT | 0.0672% |
62 | ![]() | DOT-ETH | $6.23 0.0002243 Btc | $134,027.00 21,522.692 DOT | 0.0624% |
63 | ![]() | DOT-GBP | $6.20 0.0002229 Btc | $117,192.00 18,912.131 DOT | 0.0549% |
64 | ![]() | DOT-GBP | $6.19 0.0002225 Btc | $114,065.00 18,441.522 DOT | 0.0535% |
65 | ![]() | DOT-BTC | $6.22 0.0002237 Btc | $114,001.00 18,328.920 DOT | 0.0532% |
66 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002243 Btc | $106,023.00 16,996.410 DOT | 0.0493% |
67 | ![]() | DOT-USDD | $6.23 0.0002239 Btc | $101,893.00 16,579.624 DOT | 0.0481% |
68 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002240 Btc | $91,874.00 14,748.095 DOT | 0.0428% |
69 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002248 Btc | $89,713.00 14,503.220 DOT | 0.0421% |
70 | ![]() | DOT-USD | $6.24 0.0002245 Btc | $80,572.00 12,905.110 DOT | 0.0374% |
71 | ![]() | DOT-EUR | $6.19 0.0002226 Btc | $64,915.00 10,492.586 DOT | 0.0304% |
72 | ![]() | DOT-USDC | $6.24 0.0002242 Btc | $60,734.00 9,740.280 DOT | 0.0283% |
73 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002241 Btc | $59,911.00 9,618.161 DOT | 0.0279% |
74 | ![]() | DOT-USDT | $6.20 0.0002230 Btc | $53,927.00 8,694.085 DOT | 0.0252% |
75 | ![]() | DOT-BTC | $6.24 0.0002243 Btc | $52,924.00 8,607.790 DOT | 0.0250% |
76 | ![]() | DOT-USDC | $6.24 0.0002242 Btc | $52,811.00 8,533.000 DOT | 0.0248% |
77 | ![]() | DOT-TRY | $6.34 0.0002281 Btc | $50,255.00 7,936.440 DOT | 0.0230% |
78 | ![]() | DOT-GBP | $6.23 0.0002244 Btc | $48,495.00 7,781.160 DOT | 0.0226% |
79 | ![]() | DOT-BRL | $6.26 0.0002252 Btc | $47,046.00 7,512.706 DOT | 0.0218% |
80 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.23 0.0002240 Btc | $45,876.00 7,383.958 DOT | 0.0214% |
81 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002242 Btc | $43,623.00 6,996.045 DOT | 0.0203% |
82 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002243 Btc | $43,603.00 6,993.522 DOT | 0.0203% |
83 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002242 Btc | $38,546.00 6,183.003 DOT | 0.0179% |
84 | ![]() | DOT-AUD | $6.20 0.0002230 Btc | $32,400.00 5,224.561 DOT | 0.0152% |
85 | ![]() | DOT-EUR | $6.20 0.0002230 Btc | $32,266.00 5,204.027 DOT | 0.0151% |
86 | ![]() | DOT-USD | $6.19 0.0002228 Btc | $28,553.00 4,609.498 DOT | 0.0134% |
87 | ![]() | DOT-BTC | $6.24 0.0002245 Btc | $24,412.00 3,910.800 DOT | 0.0113% |
88 | ![]() | DOT-BTC | $6.22 0.0002237 Btc | $24,193.00 3,888.910 DOT | 0.0113% |
89 | ![]() | DOT-BTC | $6.22 0.0002238 Btc | $22,470.00 3,610.812 DOT | 0.0105% |
90 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002239 Btc | $17,452.36 2,831.600 DOT | 0.0082% |
91 | ![]() | DOT-USDT | $6.23 0.0002241 Btc | $17,250.94 2,779.120 DOT | 0.0081% |
92 | ![]() | DOT-ETH | $6.24 0.0002243 Btc | $15,418.91 2,471.536 DOT | 0.0072% |
93 | ![]() | DOT-PLN | $6.25 0.0002247 Btc | $15,265.36 2,442.841 DOT | 0.0071% |
94 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002240 Btc | $14,430.77 2,316.283 DOT | 0.0067% |
95 | ![]() | DOT-USDT | $6.24 0.0002242 Btc | $10,611.09 1,701.637 DOT | 0.0049% |
96 | ![]() | DOT-RUB | $6.29 0.0002267 Btc | $6,286.69 998.902 DOT | 0.0029% |
97 | ![]() | KSM-DOT | $6.24 0.0002243 Btc | $5,664.35 165.983 KSM | 0.0005% |
98 | ![]() | DOT-BTC | $6.23 0.0002242 Btc | $5,624.11 915.200 DOT | 0.0027% |
99 | ![]() | DOT-TWD | $6.27 0.0002253 Btc | $3,824.02 611.340 DOT | 0.0018% |
100 | ![]() | DOT-BTC | $6.26 0.0002250 Btc | $3,412.08 545.442 DOT | 0.0016% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]