Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.11 @ 14.121966 GLMR (-8.18%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
3,109,606.042602 xcDOT
Holders:
8,332 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $244,049,583.79 |
Market Capitalization | : | $7,035,218,817.92 |
Circulating Supply | : | 1,152,117,439.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002703 Btc | $43,134,442.00 7,021,928.389 DOT | 19.9107% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002694 Btc | $34,356,838.00 5,602,037.123 DOT | 15.8846% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002700 Btc | $13,838,120.00 2,255,323.856 DOT | 6.3950% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002700 Btc | $11,749,309.00 1,858,087.413 DOT | 5.2686% |
5 | ![]() | DOT-BUSD | $6.12 0.0002686 Btc | $11,371,590.00 1,857,598.413 DOT | 5.2672% |
6 | ![]() | DOT-USD | $6.14 0.0002700 Btc | $9,070,947.00 1,478,315.949 DOT | 4.1918% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $6.11 0.0002688 Btc | $6,583,065.00 1,077,772.880 DOT | 3.0560% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002704 Btc | $6,261,251.00 1,019,720.933 DOT | 2.8914% |
9 | ![]() | DOT-USDT | $6.17 0.0002716 Btc | $6,178,294.00 966,795.790 DOT | 2.7414% |
10 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002702 Btc | $6,006,339.00 978,181.164 DOT | 2.7736% |
11 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002702 Btc | $4,326,647.00 705,068.667 DOT | 1.9992% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002702 Btc | $4,308,464.00 701,577.000 DOT | 1.9893% |
13 | ![]() | DOT-KRW | $6.26 0.0002753 Btc | $4,100,232.00 655,465.077 DOT | 1.8586% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002697 Btc | $3,872,229.00 607,435.442 DOT | 1.7224% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002702 Btc | $3,447,102.00 537,663.593 DOT | 1.5245% |
16 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002696 Btc | $3,135,898.00 512,251.369 DOT | 1.4525% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002703 Btc | $3,117,298.00 507,772.704 DOT | 1.4398% |
18 | ![]() | DOT-USDC | $6.14 0.0002704 Btc | $2,836,350.00 461,621.637 DOT | 1.3089% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002706 Btc | $2,803,472.00 442,178.902 DOT | 1.2538% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002705 Btc | $2,264,308.00 368,415.260 DOT | 1.0446% |
21 | ![]() | DOT-USD | $6.14 0.0002703 Btc | $2,170,688.00 353,687.719 DOT | 1.0029% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002697 Btc | $1,964,095.00 308,101.619 DOT | 0.8736% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002706 Btc | $1,897,134.00 308,473.000 DOT | 0.8747% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002700 Btc | $1,682,622.00 263,505.917 DOT | 0.7472% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002706 Btc | $1,524,140.00 248,008.730 DOT | 0.7032% |
26 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002704 Btc | $1,444,010.00 234,955.850 DOT | 0.6662% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002706 Btc | $1,343,556.00 218,659.680 DOT | 0.6200% |
28 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002705 Btc | $1,279,626.00 200,084.105 DOT | 0.5673% |
29 | ![]() | DOT-EUR | $6.13 0.0002698 Btc | $1,139,017.00 185,905.218 DOT | 0.5271% |
30 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002696 Btc | $1,111,522.00 181,604.880 DOT | 0.5149% |
31 | ![]() | DOT-USDC | $6.14 0.0002702 Btc | $1,077,340.00 169,083.558 DOT | 0.4794% |
32 | ![]() | DOT-EUR | $6.14 0.0002705 Btc | $961,135.00 156,428.938 DOT | 0.4436% |
33 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002701 Btc | $937,603.00 152,736.080 DOT | 0.4331% |
34 | ![]() | DOT-USD | $6.12 0.0002696 Btc | $895,651.00 146,343.500 DOT | 0.4150% |
35 | ![]() | DOT-BUSD | $6.09 0.0002682 Btc | $869,003.00 142,590.380 DOT | 0.4043% |
36 | ![]() | DOT-KRW | $6.26 0.0002753 Btc | $840,396.00 134,346.051 DOT | 0.3809% |
37 | ![]() | DOT-BUSD | $6.14 0.0002704 Btc | $807,510.00 131,511.010 DOT | 0.3729% |
38 | ![]() | DOT-BUSD | $6.14 0.0002704 Btc | $772,945.00 125,868.161 DOT | 0.3569% |
39 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002700 Btc | $731,434.00 119,175.400 DOT | 0.3379% |
40 | ![]() | DOT-BNB | $6.14 0.0002704 Btc | $722,286.00 117,601.909 DOT | 0.3335% |
41 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002704 Btc | $560,519.00 91,287.311 DOT | 0.2588% |
42 | ![]() | DOT-EUR | $6.10 0.0002686 Btc | $534,797.00 87,714.769 DOT | 0.2487% |
43 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002702 Btc | $525,357.00 85,637.593 DOT | 0.2428% |
44 | ![]() | DOT-EUR | $6.17 0.0002715 Btc | $517,600.00 83,951.107 DOT | 0.2380% |
45 | ![]() | DOT-USD | $6.14 0.0002702 Btc | $465,245.00 75,772.789 DOT | 0.2149% |
46 | ![]() | DOT-TRY | $6.26 0.0002755 Btc | $460,144.00 73,505.690 DOT | 0.2084% |
47 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002700 Btc | $454,989.00 73,497.233 DOT | 0.2084% |
48 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002698 Btc | $448,808.00 73,206.490 DOT | 0.2076% |
49 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002697 Btc | $426,892.00 67,196.524 DOT | 0.1905% |
50 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002702 Btc | $324,517.00 52,875.383 DOT | 0.1499% |
51 | ![]() | DOT-BUSD | $6.15 0.0002707 Btc | $313,669.00 50,990.420 DOT | 0.1446% |
52 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002704 Btc | $310,359.00 50,534.641 DOT | 0.1433% |
53 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002704 Btc | $306,963.00 49,984.508 DOT | 0.1417% |
54 | ![]() | DOT-USD | $6.14 0.0002701 Btc | $296,186.00 48,261.585 DOT | 0.1368% |
55 | ![]() | DOT-JPY | $6.15 0.0002706 Btc | $291,921.00 47,504.198 DOT | 0.1347% |
56 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002706 Btc | $284,859.00 44,842.562 DOT | 0.1272% |
57 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002698 Btc | $253,207.00 41,304.876 DOT | 0.1171% |
58 | ![]() | DOT-USDT | $6.10 0.0002685 Btc | $230,266.00 37,742.360 DOT | 0.1070% |
59 | ![]() | DOT-ETH | $6.12 0.0002697 Btc | $213,687.00 34,892.320 DOT | 0.0989% |
60 | ![]() | BDOT-DOT | $6.13 0.0002699 Btc | $208,603.00 46,485.300 BDOT | 0.1318% |
61 | ![]() | DOT-ETH | $6.14 0.0002703 Btc | $208,169.00 33,614.937 DOT | 0.0953% |
62 | ![]() | DOT-KRW | $6.26 0.0002756 Btc | $179,914.00 28,723.933 DOT | 0.0814% |
63 | ![]() | DOT-USD | $6.14 0.0002700 Btc | $167,896.00 27,362.850 DOT | 0.0776% |
64 | ![]() | DOT-USDT | $6.15 0.0002705 Btc | $166,124.00 27,024.836 DOT | 0.0766% |
65 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002700 Btc | $151,497.00 24,689.428 DOT | 0.0700% |
66 | ![]() | DOT-USDC | $6.12 0.0002696 Btc | $151,111.00 24,681.596 DOT | 0.0700% |
67 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002700 Btc | $150,219.00 24,482.100 DOT | 0.0694% |
68 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002695 Btc | $146,463.00 23,916.080 DOT | 0.0678% |
69 | ![]() | DOT-GBP | $6.14 0.0002702 Btc | $142,520.00 23,213.775 DOT | 0.0658% |
70 | ![]() | DOT-GBP | $6.12 0.0002696 Btc | $135,749.00 22,182.279 DOT | 0.0629% |
71 | ![]() | DOT-USD | $6.07 0.0002674 Btc | $129,577.00 21,344.709 DOT | 0.0605% |
72 | ![]() | DOT-BRL | $6.17 0.0002717 Btc | $119,924.00 19,423.281 DOT | 0.0551% |
73 | ![]() | DOT-INR | $7.09 0.0003122 Btc | $116,648.00 16,451.920 DOT | 0.0466% |
74 | ![]() | DOT-USDC | $6.15 0.0002707 Btc | $115,192.00 18,741.425 DOT | 0.0531% |
75 | ![]() | DOT-AUD | $6.08 0.0002671 Btc | $108,095.00 17,773.709 DOT | 0.0504% |
76 | ![]() | DOT-BTC | $6.15 0.0002704 Btc | $102,499.00 16,679.586 DOT | 0.0473% |
77 | ![]() | DOT-GBP | $6.11 0.0002689 Btc | $92,483.00 15,145.756 DOT | 0.0429% |
78 | ![]() | DOT-THB | $6.14 0.0002700 Btc | $88,756.00 14,462.527 DOT | 0.0410% |
79 | ![]() | DOT-BTC | $6.13 0.0002698 Btc | $88,331.00 14,406.593 DOT | 0.0408% |
80 | ![]() | DOT-ETH | $6.12 0.0002696 Btc | $83,043.00 13,562.432 DOT | 0.0385% |
81 | ![]() | DOT-USDT | $6.12 0.0002695 Btc | $82,329.00 12,826.260 DOT | 0.0364% |
82 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002701 Btc | $72,370.00 11,802.896 DOT | 0.0335% |
83 | ![]() | DOT-BTC | $6.13 0.0002700 Btc | $61,658.00 10,059.468 DOT | 0.0285% |
84 | ![]() | DOT-USDC | $6.14 0.0002703 Btc | $55,277.00 8,632.740 DOT | 0.0245% |
85 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002701 Btc | $51,161.00 8,213.372 DOT | 0.0233% |
86 | ![]() | DOT-ETH | $6.13 0.0002698 Btc | $48,368.00 7,893.861 DOT | 0.0224% |
87 | ![]() | DOT-RUB | $6.11 0.0002690 Btc | $46,864.00 7,671.435 DOT | 0.0218% |
88 | ![]() | KSM-DOT | $6.13 0.0002698 Btc | $39,068.00 1,150.920 KSM | 0.0033% |
89 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.13 0.0002700 Btc | $37,801.00 6,018.891 DOT | 0.0171% |
90 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002702 Btc | $35,620.00 5,800.880 DOT | 0.0164% |
91 | ![]() | DOT-BTC | $6.15 0.0002706 Btc | $29,946.00 4,868.885 DOT | 0.0138% |
92 | ![]() | DOT-USDT | $6.14 0.0002703 Btc | $27,808.00 4,530.544 DOT | 0.0128% |
93 | ![]() | DOT-EUR | $6.08 0.0002674 Btc | $23,204.00 3,818.444 DOT | 0.0108% |
94 | ![]() | DOT-USDT | $6.13 0.0002701 Btc | $18,948.80 3,089.242 DOT | 0.0088% |
95 | ![]() | DOT-BTC | $6.11 0.0002690 Btc | $16,733.55 2,740.219 DOT | 0.0078% |
96 | ![]() | DOT-BTC | $6.10 0.0002686 Btc | $15,939.79 2,611.350 DOT | 0.0074% |
97 | ![]() | DOT-BTC | $6.13 0.0002701 Btc | $14,620.53 2,359.300 DOT | 0.0067% |
98 | ![]() | DOT-BTC | $6.14 0.0002703 Btc | $13,243.13 2,156.083 DOT | 0.0061% |
99 | ![]() | DOT-PLN | $6.11 0.0002687 Btc | $9,057.45 1,483.465 DOT | 0.0042% |
100 | ![]() | DOT-USDT | $6.19 0.0002724 Btc | $2,647.68 428.037 DOT | 0.0012% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]