Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.40 @ 13.652386 GLMR (-0.65%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
3,084,644.614741 xcDOT
Holders:
8,258 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
Balance
0.0766788661 xcDOTValue
$0.49 ( ~1.0459 GLMR) [0.0000%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $296,582,427.41 |
Market Capitalization | : | $7,361,665,572.38 |
Circulating Supply | : | 1,150,953,880.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002799 Btc | $48,410,677.00 7,569,942.969 DOT | 19.1323% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002800 Btc | $44,889,546.00 7,019,172.283 DOT | 17.7403% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002800 Btc | $19,180,121.00 2,998,853.287 DOT | 7.5793% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002798 Btc | $13,155,174.00 2,044,843.467 DOT | 5.1681% |
5 | ![]() | DOT-BUSD | $6.40 0.0002800 Btc | $12,054,862.00 1,884,935.083 DOT | 4.7640% |
6 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002804 Btc | $9,268,859.00 1,447,145.550 DOT | 3.6575% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $8,541,967.00 1,327,384.870 DOT | 3.3548% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $8,492,841.00 1,331,377.988 DOT | 3.3649% |
9 | ![]() | DOT-USD | $6.39 0.0002797 Btc | $7,928,942.00 1,241,030.218 DOT | 3.1366% |
10 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002796 Btc | $7,251,626.00 1,135,375.844 DOT | 2.8695% |
11 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002795 Btc | $5,305,986.00 824,878.441 DOT | 2.0848% |
12 | ![]() | DOT-BTC | $6.41 0.0002804 Btc | $4,965,008.00 774,784.029 DOT | 1.9582% |
13 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002796 Btc | $4,810,070.00 753,435.000 DOT | 1.9042% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $4,585,974.00 718,500.260 DOT | 1.8159% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002802 Btc | $4,355,864.00 680,606.236 DOT | 1.7202% |
16 | ![]() | DOT-USD | $6.39 0.0002797 Btc | $3,899,378.00 610,183.576 DOT | 1.5422% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $3,786,588.00 589,293.872 DOT | 1.4894% |
18 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002795 Btc | $3,593,868.00 563,215.116 DOT | 1.4235% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002796 Btc | $2,969,506.00 464,865.390 DOT | 1.1749% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $2,561,148.00 397,743.945 DOT | 1.0053% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002800 Btc | $2,460,089.00 384,574.000 DOT | 0.9720% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002799 Btc | $2,390,017.00 371,527.096 DOT | 0.9390% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002798 Btc | $1,707,033.00 267,078.210 DOT | 0.6750% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002798 Btc | $1,524,140.00 236,832.838 DOT | 0.5986% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002796 Btc | $1,447,319.00 226,739.220 DOT | 0.5731% |
26 | ![]() | DOT-EUR | $6.41 0.0002804 Btc | $1,438,371.00 224,550.881 DOT | 0.5675% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002795 Btc | $1,266,917.00 198,514.530 DOT | 0.5017% |
28 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002793 Btc | $1,256,022.00 195,337.790 DOT | 0.4937% |
29 | ![]() | DOT-USDC | $6.38 0.0002793 Btc | $1,232,762.00 191,655.883 DOT | 0.4844% |
30 | ![]() | DOT-USD | $6.38 0.0002794 Btc | $1,231,459.00 192,979.260 DOT | 0.4877% |
31 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002802 Btc | $1,007,689.00 158,092.020 DOT | 0.3996% |
32 | ![]() | DOT-BUSD | $6.40 0.0002801 Btc | $974,607.00 152,310.490 DOT | 0.3849% |
33 | ![]() | DOT-BNB | $6.40 0.0002803 Btc | $962,175.00 150,253.093 DOT | 0.3797% |
34 | ![]() | DOT-BUSD | $6.38 0.0002792 Btc | $909,351.00 142,566.620 DOT | 0.3603% |
35 | ![]() | DOT-EUR | $6.39 0.0002798 Btc | $901,558.00 141,045.222 DOT | 0.3565% |
36 | ![]() | DOT-BUSD | $6.38 0.0002792 Btc | $841,003.00 131,844.601 DOT | 0.3332% |
37 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002801 Btc | $770,954.00 120,498.900 DOT | 0.3045% |
38 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002792 Btc | $731,367.00 114,693.754 DOT | 0.2899% |
39 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002799 Btc | $719,407.00 112,514.311 DOT | 0.2844% |
40 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002793 Btc | $623,508.00 97,776.333 DOT | 0.2471% |
41 | ![]() | DOT-USDC | $6.38 0.0002794 Btc | $595,043.00 93,237.800 DOT | 0.2356% |
42 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002799 Btc | $506,459.00 79,224.420 DOT | 0.2002% |
43 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002799 Btc | $503,434.00 78,844.747 DOT | 0.1993% |
44 | ![]() | DOT-EUR | $6.38 0.0002796 Btc | $465,672.00 72,933.198 DOT | 0.1843% |
45 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002801 Btc | $352,350.00 54,746.790 DOT | 0.1384% |
46 | ![]() | DOT-BUSD | $6.38 0.0002793 Btc | $336,570.00 52,779.610 DOT | 0.1334% |
47 | ![]() | DOT-XRP | $6.36 0.0002783 Btc | $335,648.00 52,787.020 DOT | 0.1334% |
48 | ![]() | DOT-GBP | $6.38 0.0002792 Btc | $332,715.00 52,155.405 DOT | 0.1318% |
49 | ![]() | DOT-USD | $6.38 0.0002794 Btc | $313,038.00 49,065.562 DOT | 0.1240% |
50 | ![]() | BDOT-DOT | $6.40 0.0002802 Btc | $270,129.00 57,481.471 BDOT | 0.1453% |
51 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002795 Btc | $258,476.00 40,481.982 DOT | 0.1023% |
52 | ![]() | DOT-USD | $6.38 0.0002794 Btc | $255,578.00 40,059.204 DOT | 0.1012% |
53 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002797 Btc | $245,808.00 38,476.541 DOT | 0.0972% |
54 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $230,443.00 36,108.917 DOT | 0.0913% |
55 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002798 Btc | $216,394.00 33,854.934 DOT | 0.0856% |
56 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002799 Btc | $204,871.00 32,050.391 DOT | 0.0810% |
57 | ![]() | DOT-USDT | $6.39 0.0002796 Btc | $195,740.00 30,646.592 DOT | 0.0775% |
58 | ![]() | DOT-AUD | $6.39 0.0002803 Btc | $192,809.00 30,156.637 DOT | 0.0762% |
59 | ![]() | DOT-GBP | $6.38 0.0002791 Btc | $191,587.00 30,044.445 DOT | 0.0759% |
60 | ![]() | DOT-JPY | $6.41 0.0002804 Btc | $190,013.00 29,661.022 DOT | 0.0750% |
61 | ![]() | DOT-ETH | $6.41 0.0002805 Btc | $182,857.00 28,537.097 DOT | 0.0721% |
62 | ![]() | DOT-USD | $6.39 0.0002795 Btc | $171,422.00 26,845.039 DOT | 0.0678% |
63 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002797 Btc | $170,075.00 26,629.500 DOT | 0.0673% |
64 | ![]() | DOT-EUR | $6.39 0.0002798 Btc | $155,551.00 24,336.828 DOT | 0.0615% |
65 | ![]() | DOT-ETH | $6.39 0.0002795 Btc | $147,563.00 23,433.117 DOT | 0.0592% |
66 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002793 Btc | $140,797.00 22,075.087 DOT | 0.0558% |
67 | ![]() | DOT-USDC | $6.41 0.0002806 Btc | $129,082.00 20,140.724 DOT | 0.0509% |
68 | ![]() | DOT-THB | $6.41 0.0002804 Btc | $126,879.00 19,807.041 DOT | 0.0501% |
69 | ![]() | DOT-GBP | $6.39 0.0002797 Btc | $116,975.00 18,309.942 DOT | 0.0463% |
70 | ![]() | DOT-BTC | $6.40 0.0002801 Btc | $100,579.00 15,718.398 DOT | 0.0397% |
71 | ![]() | DOT-USD | $6.38 0.0002794 Btc | $98,164.00 15,386.193 DOT | 0.0389% |
72 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002797 Btc | $87,669.00 13,721.337 DOT | 0.0347% |
73 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002801 Btc | $81,020.00 12,663.510 DOT | 0.0320% |
74 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002802 Btc | $80,309.00 12,492.750 DOT | 0.0316% |
75 | ![]() | DOT-USDT | $6.40 0.0002805 Btc | $76,702.00 11,976.826 DOT | 0.0303% |
76 | ![]() | DOT-USDC | $6.38 0.0002794 Btc | $73,237.00 11,449.080 DOT | 0.0289% |
77 | ![]() | DOT-BTC | $6.37 0.0002790 Btc | $70,369.00 11,041.000 DOT | 0.0279% |
78 | ![]() | DOT-ETH | $6.40 0.0002801 Btc | $56,498.00 8,828.385 DOT | 0.0223% |
79 | ![]() | DOT-USDC | $6.38 0.0002795 Btc | $55,309.00 8,665.379 DOT | 0.0219% |
80 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.39 0.0002796 Btc | $49,556.00 7,702.860 DOT | 0.0195% |
81 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002799 Btc | $41,697.00 6,528.649 DOT | 0.0165% |
82 | ![]() | DOT-USD | $6.39 0.0002799 Btc | $38,002.00 5,942.901 DOT | 0.0150% |
83 | ![]() | DOT-BTC | $6.38 0.0002794 Btc | $33,719.00 5,282.242 DOT | 0.0134% |
84 | ![]() | DOT-USDT | $6.43 0.0002817 Btc | $30,681.00 4,768.018 DOT | 0.0121% |
85 | ![]() | DOT-BTC | $6.40 0.0002800 Btc | $28,634.00 4,476.622 DOT | 0.0113% |
86 | ![]() | DOT-USDT | $6.38 0.0002794 Btc | $26,269.00 4,115.587 DOT | 0.0104% |
87 | ![]() | DOT-RUB | $6.40 0.0002803 Btc | $18,427.41 2,877.687 DOT | 0.0073% |
88 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002799 Btc | $17,843.42 2,793.800 DOT | 0.0071% |
89 | ![]() | DOT-BTC | $6.37 0.0002790 Btc | $16,356.98 2,567.610 DOT | 0.0065% |
90 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002799 Btc | $14,806.44 2,315.600 DOT | 0.0059% |
91 | ![]() | DOT-BTC | $6.38 0.0002796 Btc | $12,115.01 1,897.721 DOT | 0.0048% |
92 | ![]() | DOT-USDT | $6.41 0.0002808 Btc | $10,459.51 1,630.749 DOT | 0.0041% |
93 | ![]() | KSM-DOT | $6.40 0.0002801 Btc | $10,171.69 295.438 KSM | 0.0007% |
94 | ![]() | DOT-BTC | $6.38 0.0002795 Btc | $10,156.25 1,591.351 DOT | 0.0040% |
95 | ![]() | DOT-IDR | $6.39 0.0002799 Btc | $9,636.08 1,506.917 DOT | 0.0038% |
96 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002798 Btc | $7,073.16 1,108.485 DOT | 0.0028% |
97 | ![]() | DOT-BCH | $6.36 0.0002783 Btc | $6,815.20 1,061.943 DOT | 0.0027% |
98 | ![]() | DOT-USD | $6.42 0.0002812 Btc | $6,701.65 1,043.221 DOT | 0.0026% |
99 | ![]() | DOT-BTC | $6.39 0.0002797 Btc | $5,653.62 883.540 DOT | 0.0022% |
100 | ![]() | DOT-AUD | $6.38 0.0002794 Btc | $923.81 144.801 DOT | 0.0004% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]