Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.03 @ 16.044896 GLMR (+0.42%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
1,157,648.127511 xcDOT
Holders:
9,200 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $123,061,348.76 |
Market Capitalization | : | $7,061,440,518.65 |
Circulating Supply | : | 1,170,256,670.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $30,559,124.00 5,054,735.227 DOT | 29.7970% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002169 Btc | $13,704,901.00 2,267,941.709 DOT | 13.3692% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002172 Btc | $4,465,764.00 746,487.010 DOT | 4.4004% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002168 Btc | $4,076,433.00 680,528.556 DOT | 4.0116% |
5 | ![]() | DOT-USDC | $6.05 0.0002172 Btc | $3,664,089.00 605,526.429 DOT | 3.5695% |
6 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $3,523,443.00 587,676.990 DOT | 3.4643% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002171 Btc | $3,037,369.00 507,733.783 DOT | 2.9930% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002170 Btc | $2,959,423.00 494,887.213 DOT | 2.9173% |
9 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002173 Btc | $2,547,973.00 421,351.092 DOT | 2.4838% |
10 | ![]() | DOT-USD | $6.04 0.0002167 Btc | $2,496,828.00 413,519.092 DOT | 2.4376% |
11 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002169 Btc | $2,380,912.00 397,801.288 DOT | 2.3450% |
12 | ![]() | DOT-BUSD | $6.05 0.0002173 Btc | $2,227,347.00 368,449.531 DOT | 2.1720% |
13 | ![]() | DOT-BTC | $6.05 0.0002172 Btc | $2,185,570.00 361,063.077 DOT | 2.1284% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $2,142,027.00 354,329.000 DOT | 2.0887% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $1,680,581.00 277,938.146 DOT | 1.6384% |
16 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002175 Btc | $1,491,930.00 250,211.466 DOT | 1.4750% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $1,471,431.00 243,336.849 DOT | 1.4344% |
18 | ![]() | DOT-USDT | $6.03 0.0002167 Btc | $1,373,769.00 227,780.485 DOT | 1.3427% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002171 Btc | $1,286,188.00 212,701.707 DOT | 1.2538% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002171 Btc | $1,233,897.00 204,024.120 DOT | 1.2027% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.03 0.0002165 Btc | $1,150,146.00 190,696.790 DOT | 1.1241% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002173 Btc | $1,066,177.00 177,950.930 DOT | 1.0490% |
23 | ![]() | DOT-USD | $6.03 0.0002163 Btc | $1,015,696.00 168,543.949 DOT | 0.9935% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002173 Btc | $1,012,619.00 167,398.510 DOT | 0.9868% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002173 Btc | $722,083.00 119,379.180 DOT | 0.7037% |
26 | ![]() | DOT-USDC | $6.05 0.0002171 Btc | $688,025.00 113,759.370 DOT | 0.6706% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $515,016.00 85,192.763 DOT | 0.5022% |
28 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002171 Btc | $501,009.00 82,848.250 DOT | 0.4884% |
29 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002167 Btc | $468,836.00 77,660.405 DOT | 0.4578% |
30 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002173 Btc | $407,265.00 68,851.998 DOT | 0.4059% |
31 | ![]() | DOT-EUR | $6.05 0.0002173 Btc | $407,107.00 67,261.138 DOT | 0.3965% |
32 | ![]() | DOT-BNB | $6.03 0.0002168 Btc | $368,540.00 61,094.561 DOT | 0.3601% |
33 | ![]() | DOT-EUR | $6.07 0.0002183 Btc | $366,466.00 60,327.345 DOT | 0.3556% |
34 | ![]() | DOT-USDC | $6.05 0.0002172 Btc | $345,528.00 57,741.536 DOT | 0.3404% |
35 | ![]() | DOT-USDT | $6.06 0.0002175 Btc | $339,641.00 56,640.653 DOT | 0.3339% |
36 | ![]() | DOT-ETH | $6.03 0.0002168 Btc | $292,607.00 48,611.735 DOT | 0.2866% |
37 | ![]() | DOT-BUSD | $6.06 0.0002176 Btc | $236,596.00 39,033.560 DOT | 0.2301% |
38 | ![]() | DOT-EUR | $6.05 0.0002172 Btc | $226,329.00 37,399.463 DOT | 0.2205% |
39 | ![]() | DOT-GBP | $6.03 0.0002165 Btc | $219,986.00 36,467.227 DOT | 0.2150% |
40 | ![]() | DOT-BUSD | $6.05 0.0002173 Btc | $192,768.00 31,869.256 DOT | 0.1879% |
41 | ![]() | DOT-USD | $6.04 0.0002169 Btc | $188,963.00 31,308.580 DOT | 0.1846% |
42 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002171 Btc | $174,632.00 28,977.963 DOT | 0.1708% |
43 | ![]() | DOT-USD | $6.04 0.0002168 Btc | $162,413.00 26,891.833 DOT | 0.1585% |
44 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002171 Btc | $160,888.00 26,602.320 DOT | 0.1568% |
45 | ![]() | DOT-ETH | $6.04 0.0002168 Btc | $144,840.00 23,975.730 DOT | 0.1413% |
46 | ![]() | DOT-XRP | $6.02 0.0002162 Btc | $140,855.00 23,412.530 DOT | 0.1380% |
47 | ![]() | DOT-BTC | $6.05 0.0002172 Btc | $116,094.00 19,185.400 DOT | 0.1131% |
48 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002171 Btc | $115,260.00 19,282.956 DOT | 0.1137% |
49 | ![]() | DOT-ETH | $6.05 0.0002175 Btc | $114,884.00 18,986.720 DOT | 0.1119% |
50 | ![]() | DOT-USD | $6.03 0.0002164 Btc | $113,930.00 18,893.834 DOT | 0.1114% |
51 | ![]() | DOT-USDT | $6.07 0.0002177 Btc | $113,106.00 18,645.537 DOT | 0.1099% |
52 | ![]() | DOT-USD | $6.04 0.0002167 Btc | $108,518.00 17,977.810 DOT | 0.1060% |
53 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002170 Btc | $100,557.00 16,653.200 DOT | 0.0982% |
54 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $94,387.00 15,609.424 DOT | 0.0920% |
55 | ![]() | DOT-USDT | $6.06 0.0002175 Btc | $85,416.00 14,267.920 DOT | 0.0841% |
56 | ![]() | DOT-BUSD | $6.05 0.0002173 Btc | $84,054.00 13,885.530 DOT | 0.0819% |
57 | ![]() | DOT-JPY | $6.03 0.0002167 Btc | $82,622.00 13,699.634 DOT | 0.0808% |
58 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $82,588.00 13,790.262 DOT | 0.0813% |
59 | ![]() | DOT-SOL | $6.06 0.0002176 Btc | $70,251.00 11,589.640 DOT | 0.0683% |
60 | ![]() | DOT-BUSD | $6.04 0.0002169 Btc | $70,204.00 11,620.670 DOT | 0.0685% |
61 | ![]() | DOT-BRL | $6.08 0.0002188 Btc | $61,112.00 10,044.774 DOT | 0.0592% |
62 | ![]() | DOT-USDD | $6.05 0.0002173 Btc | $54,815.00 9,147.645 DOT | 0.0539% |
63 | ![]() | DOT-USDC | $6.05 0.0002173 Btc | $49,173.00 8,213.800 DOT | 0.0484% |
64 | ![]() | DOT-GBP | $6.06 0.0002180 Btc | $47,560.00 7,842.244 DOT | 0.0462% |
65 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $43,941.00 7,268.610 DOT | 0.0428% |
66 | ![]() | DOT-EUR | $6.03 0.0002163 Btc | $43,590.00 7,232.199 DOT | 0.0426% |
67 | ![]() | DOT-BTC | $6.05 0.0002170 Btc | $42,801.00 7,079.731 DOT | 0.0417% |
68 | ![]() | DOT-USDT | $6.05 0.0002170 Btc | $41,074.00 6,793.183 DOT | 0.0400% |
69 | ![]() | DOT-GBP | $6.05 0.0002172 Btc | $40,557.00 6,701.016 DOT | 0.0395% |
70 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002169 Btc | $40,521.00 6,704.981 DOT | 0.0395% |
71 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002169 Btc | $39,652.00 6,561.500 DOT | 0.0387% |
72 | ![]() | DOT-USDC | $6.03 0.0002168 Btc | $38,582.00 6,393.985 DOT | 0.0377% |
73 | ![]() | DOT-USDD | $6.03 0.0002163 Btc | $37,469.00 6,217.589 DOT | 0.0367% |
74 | ![]() | DOT-EUR | $6.05 0.0002171 Btc | $27,633.00 4,569.211 DOT | 0.0269% |
75 | ![]() | DOT-USDC | $6.04 0.0002168 Btc | $26,622.00 4,407.447 DOT | 0.0260% |
76 | ![]() | DOT-ADA | $6.01 0.0002158 Btc | $26,121.00 4,345.290 DOT | 0.0256% |
77 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002169 Btc | $26,033.00 4,308.739 DOT | 0.0254% |
78 | ![]() | DOT-BTC | $6.05 0.0002170 Btc | $22,685.00 3,752.300 DOT | 0.0221% |
79 | ![]() | DOT-THB | $6.05 0.0002170 Btc | $21,738.00 3,595.210 DOT | 0.0212% |
80 | ![]() | DOT-AUD | $6.05 0.0002174 Btc | $17,919.34 2,960.901 DOT | 0.0175% |
81 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002168 Btc | $17,482.30 2,894.399 DOT | 0.0171% |
82 | ![]() | DOT-BTC | $6.03 0.0002168 Btc | $17,108.57 2,835.301 DOT | 0.0167% |
83 | ![]() | DOT-USD | $6.07 0.0002181 Btc | $16,882.72 2,781.704 DOT | 0.0164% |
84 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002169 Btc | $16,852.94 2,789.626 DOT | 0.0164% |
85 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002168 Btc | $16,468.31 2,726.260 DOT | 0.0161% |
86 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002170 Btc | $14,134.78 2,344.286 DOT | 0.0138% |
87 | ![]() | DOT-IDR | $6.09 0.0002189 Btc | $12,194.58 2,001.143 DOT | 0.0118% |
88 | ![]() | DOT-PLN | $6.04 0.0002170 Btc | $10,025.15 1,659.794 DOT | 0.0098% |
89 | ![]() | DOT-USDC | $6.05 0.0002170 Btc | $6,709.78 1,119.395 DOT | 0.0066% |
90 | ![]() | DOT-EUR | $5.99 0.0002152 Btc | $6,482.00 1,081.263 DOT | 0.0064% |
91 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002169 Btc | $6,363.34 1,054.429 DOT | 0.0062% |
92 | ![]() | DOT-BCH | $6.01 0.0002158 Btc | $6,138.78 1,027.345 DOT | 0.0061% |
93 | ![]() | DOT-USDT | $6.04 0.0002169 Btc | $5,602.73 927.313 DOT | 0.0055% |
94 | ![]() | DOT-USD | $6.08 0.0002181 Btc | $4,047.44 666.190 DOT | 0.0039% |
95 | ![]() | DOT-BTC | $6.05 0.0002172 Btc | $3,708.76 612.871 DOT | 0.0036% |
96 | ![]() | DOT-BTC | $6.04 0.0002168 Btc | $3,103.00 513.650 DOT | 0.0030% |
97 | ![]() | DOT-KCS | $6.06 0.0002174 Btc | $1,720.63 284.035 DOT | 0.0017% |
98 | ![]() | DOT-USD | $6.06 0.0002177 Btc | $1,053.78 173.891 DOT | 0.0010% |
99 | ![]() | DOT-ETH | $6.04 0.0002169 Btc | $1,043.69 172.712 DOT | 0.0010% |
100 | ![]() | DOT-EUR | $6.07 0.0002178 Btc | $703.06 115.881 DOT | 0.0007% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]