Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.26 @ 16.336832 GLMR (+1.51%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
1,164,655.040129 xcDOT
Holders:
8,988 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
Balance
0.0003916769 xcDOTValue
$0.00 ( ~0 GLMR) [0.0000%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $213,242,980.44 |
Market Capitalization | : | $7,310,204,054.89 |
Circulating Supply | : | 1,168,431,477.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002217 Btc | $44,291,916.00 7,057,630.351 DOT | 21.9818% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $34,036,336.00 5,436,966.289 DOT | 16.9340% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $15,562,125.00 2,453,511.280 DOT | 7.6417% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002214 Btc | $8,799,440.00 1,389,282.006 DOT | 4.3271% |
5 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $6,101,070.00 974,622.288 DOT | 3.0356% |
6 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002220 Btc | $5,578,755.00 888,199.232 DOT | 2.7664% |
7 | ![]() | DOT-BUSD | $6.29 0.0002222 Btc | $5,255,653.00 836,086.111 DOT | 2.6041% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002219 Btc | $4,737,744.00 749,400.770 DOT | 2.3341% |
9 | ![]() | DOT-USDC | $6.27 0.0002216 Btc | $4,427,022.00 705,730.992 DOT | 2.1981% |
10 | ![]() | DOT-KRW | $6.33 0.0002236 Btc | $4,177,240.00 660,004.744 DOT | 2.0557% |
11 | ![]() | DOT-USD | $6.24 0.0002204 Btc | $4,129,837.00 661,949.550 DOT | 2.0617% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002220 Btc | $4,129,346.00 652,730.519 DOT | 2.0330% |
13 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $3,751,729.00 598,909.000 DOT | 1.8654% |
14 | ![]() | DOT-USD | $6.24 0.0002203 Btc | $3,420,740.00 548,547.212 DOT | 1.7085% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002218 Btc | $3,364,015.00 536,051.277 DOT | 1.6696% |
16 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002214 Btc | $3,347,082.00 534,105.324 DOT | 1.6635% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002215 Btc | $3,228,442.00 509,384.604 DOT | 1.5865% |
18 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002218 Btc | $3,178,756.00 506,464.309 DOT | 1.5774% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002218 Btc | $2,738,794.00 433,229.064 DOT | 1.3493% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002216 Btc | $2,705,735.00 431,445.950 DOT | 1.3438% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002215 Btc | $2,691,028.00 429,190.378 DOT | 1.3368% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $2,516,238.00 401,810.010 DOT | 1.2515% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $2,471,256.00 390,478.250 DOT | 1.2162% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002218 Btc | $2,217,389.00 350,643.569 DOT | 1.0921% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $2,102,794.00 335,808.070 DOT | 1.0459% |
26 | ![]() | DOT-USDT | $6.29 0.0002221 Btc | $1,743,625.00 275,572.429 DOT | 0.8583% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $1,742,272.00 278,289.800 DOT | 0.8668% |
28 | ![]() | DOT-USDC | $6.26 0.0002212 Btc | $1,592,446.00 254,425.420 DOT | 0.7924% |
29 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002220 Btc | $1,262,236.00 200,909.580 DOT | 0.6258% |
30 | ![]() | DOT-BNB | $6.30 0.0002225 Btc | $1,228,844.00 195,168.373 DOT | 0.6079% |
31 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $985,796.00 157,436.515 DOT | 0.4904% |
32 | ![]() | DOT-EUR | $6.24 0.0002204 Btc | $967,025.00 154,991.194 DOT | 0.4827% |
33 | ![]() | DOT-EUR | $6.26 0.0002213 Btc | $912,930.00 145,753.837 DOT | 0.4540% |
34 | ![]() | DOT-KRW | $6.33 0.0002236 Btc | $834,163.00 131,797.976 DOT | 0.4105% |
35 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $669,975.00 107,020.620 DOT | 0.3333% |
36 | ![]() | DOT-USDC | $6.27 0.0002215 Btc | $669,022.00 105,769.999 DOT | 0.3294% |
37 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $624,699.00 134,137.719 DOT | 0.4178% |
38 | ![]() | DOT-USD | $6.24 0.0002205 Btc | $620,931.00 99,469.840 DOT | 0.3098% |
39 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002211 Btc | $572,092.00 91,400.709 DOT | 0.2847% |
40 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $565,800.00 90,320.345 DOT | 0.2813% |
41 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002219 Btc | $491,435.00 78,253.039 DOT | 0.2437% |
42 | ![]() | DOT-BUSD | $6.27 0.0002214 Btc | $468,325.00 74,729.150 DOT | 0.2328% |
43 | ![]() | DOT-BTC | $6.27 0.0002215 Btc | $456,241.00 71,909.453 DOT | 0.2240% |
44 | ![]() | DOT-EUR | $6.28 0.0002217 Btc | $431,344.00 68,734.587 DOT | 0.2141% |
45 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002218 Btc | $406,001.00 64,669.691 DOT | 0.2014% |
46 | ![]() | DOT-USD | $6.27 0.0002215 Btc | $378,360.00 60,344.535 DOT | 0.1879% |
47 | ![]() | DOT-BUSD | $6.26 0.0002212 Btc | $363,747.00 58,109.888 DOT | 0.1810% |
48 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002218 Btc | $332,331.00 52,941.842 DOT | 0.1649% |
49 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $328,922.00 52,006.705 DOT | 0.1620% |
50 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002219 Btc | $325,628.00 51,865.960 DOT | 0.1615% |
51 | ![]() | DOT-ETH | $6.27 0.0002216 Btc | $275,276.00 43,667.225 DOT | 0.1360% |
52 | ![]() | DOT-GBP | $6.24 0.0002203 Btc | $227,854.00 36,543.415 DOT | 0.1138% |
53 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002213 Btc | $198,381.00 31,368.009 DOT | 0.0977% |
54 | ![]() | DOT-USD | $6.23 0.0002200 Btc | $197,836.00 31,768.168 DOT | 0.0989% |
55 | ![]() | DOT-BUSD | $6.27 0.0002214 Btc | $178,052.00 28,408.710 DOT | 0.0885% |
56 | ![]() | DOT-USD | $6.25 0.0002207 Btc | $164,954.00 26,410.860 DOT | 0.0823% |
57 | ![]() | DOT-ETH | $6.29 0.0002223 Btc | $161,640.00 25,685.546 DOT | 0.0800% |
58 | ![]() | DOT-BTC | $6.27 0.0002214 Btc | $134,864.00 21,521.000 DOT | 0.0670% |
59 | ![]() | DOT-USDC | $6.28 0.0002219 Btc | $127,669.00 20,328.634 DOT | 0.0633% |
60 | ![]() | DOT-BRL | $6.31 0.0002231 Btc | $123,213.00 19,516.913 DOT | 0.0608% |
61 | ![]() | DOT-JPY | $6.25 0.0002208 Btc | $116,338.00 18,611.653 DOT | 0.0580% |
62 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002211 Btc | $115,268.00 18,415.684 DOT | 0.0574% |
63 | ![]() | DOT-BUSD | $6.26 0.0002213 Btc | $110,061.00 17,574.580 DOT | 0.0547% |
64 | ![]() | DOT-GBP | $6.24 0.0002205 Btc | $109,875.00 17,604.915 DOT | 0.0548% |
65 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002217 Btc | $98,489.00 15,694.800 DOT | 0.0489% |
66 | ![]() | DOT-USDT | $6.29 0.0002224 Btc | $86,387.00 13,667.010 DOT | 0.0426% |
67 | ![]() | DOT-THB | $6.25 0.0002210 Btc | $85,263.00 13,632.966 DOT | 0.0425% |
68 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002218 Btc | $84,036.00 13,387.988 DOT | 0.0417% |
69 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002217 Btc | $78,498.00 12,507.110 DOT | 0.0390% |
70 | ![]() | DOT-USDD | $6.28 0.0002220 Btc | $77,476.00 12,249.108 DOT | 0.0382% |
71 | ![]() | DOT-EUR | $6.25 0.0002209 Btc | $71,361.00 11,414.513 DOT | 0.0356% |
72 | ![]() | DOT-ETH | $6.29 0.0002222 Btc | $70,815.00 11,262.216 DOT | 0.0351% |
73 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002214 Btc | $62,272.00 9,935.636 DOT | 0.0309% |
74 | ![]() | DOT-BTC | $6.26 0.0002211 Btc | $55,968.00 8,943.226 DOT | 0.0279% |
75 | ![]() | DOT-USDT | $6.28 0.0002219 Btc | $55,405.00 8,821.608 DOT | 0.0275% |
76 | ![]() | DOT-USDC | $6.29 0.0002221 Btc | $54,925.00 8,673.680 DOT | 0.0270% |
77 | ![]() | DOT-BTC | $6.26 0.0002213 Btc | $53,432.00 8,422.563 DOT | 0.0262% |
78 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002218 Btc | $48,269.00 7,690.840 DOT | 0.0240% |
79 | ![]() | DOT-USDT | $6.29 0.0002223 Btc | $44,480.00 7,069.861 DOT | 0.0220% |
80 | ![]() | DOT-BTC | $6.29 0.0002221 Btc | $40,930.00 6,511.515 DOT | 0.0203% |
81 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.28 0.0002220 Btc | $40,029.00 6,315.732 DOT | 0.0197% |
82 | ![]() | DOT-USDC | $6.27 0.0002216 Btc | $29,861.00 4,760.673 DOT | 0.0148% |
83 | ![]() | DOT-BTC | $6.33 0.0002235 Btc | $27,183.00 4,297.136 DOT | 0.0134% |
84 | ![]() | DOT-GBP | $6.27 0.0002216 Btc | $24,852.00 3,961.592 DOT | 0.0123% |
85 | ![]() | DOT-AUD | $6.26 0.0002212 Btc | $24,545.00 3,922.400 DOT | 0.0122% |
86 | ![]() | DOT-BRL | $6.30 0.0002225 Btc | $21,462.00 3,408.082 DOT | 0.0106% |
87 | ![]() | DOT-BTC | $6.26 0.0002210 Btc | $20,064.00 3,207.237 DOT | 0.0100% |
88 | ![]() | DOT-USDT | $6.26 0.0002212 Btc | $18,289.09 2,894.020 DOT | 0.0090% |
89 | ![]() | DOT-IDR | $6.31 0.0002229 Btc | $17,906.32 2,838.482 DOT | 0.0088% |
90 | ![]() | DOT-USD | $6.26 0.0002211 Btc | $17,637.03 2,818.003 DOT | 0.0088% |
91 | ![]() | DOT-USD | $6.24 0.0002205 Btc | $14,563.53 2,333.899 DOT | 0.0073% |
92 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002220 Btc | $14,273.31 2,251.400 DOT | 0.0070% |
93 | ![]() | DOT-USDT | $6.27 0.0002214 Btc | $13,461.46 2,148.028 DOT | 0.0067% |
94 | ![]() | DOT-BTC | $6.27 0.0002217 Btc | $11,112.44 1,759.980 DOT | 0.0055% |
95 | ![]() | KSM-DOT | $6.29 0.0002222 Btc | $10,613.83 312.011 KSM | 0.0010% |
96 | ![]() | DOT-USD | $6.27 0.0002215 Btc | $8,853.47 1,412.037 DOT | 0.0044% |
97 | ![]() | DOT-BTC | $6.28 0.0002217 Btc | $7,329.79 1,156.791 DOT | 0.0036% |
98 | ![]() | DOT-PLN | $6.29 0.0002222 Btc | $4,100.40 651.919 DOT | 0.0020% |
99 | ![]() | DOT-BRL | $6.33 0.0002235 Btc | $3,901.84 163.656 DOT | 0.0005% |
100 | ![]() | DOT-BTC | $6.27 0.0002215 Btc | $3,856.19 615.091 DOT | 0.0019% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]