Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.84 @ 14.243839 GLMR (+3.24%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
2,532,141.935963 xcDOT
Holders:
8,447 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $261,528,492.04 |
Market Capitalization | : | $7,897,862,960.00 |
Circulating Supply | : | 1,154,917,124.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002951 Btc | $46,144,220.00 6,728,323.616 DOT | 21.5036% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.84 0.0002944 Btc | $37,758,096.00 5,518,314.462 DOT | 17.6365% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $15,329,031.00 2,235,264.015 DOT | 7.1439% |
4 | ![]() | DOT-BUSD | $6.85 0.0002947 Btc | $10,285,987.00 1,501,870.116 DOT | 4.8000% |
5 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002949 Btc | $9,080,824.00 1,360,297.243 DOT | 4.3475% |
6 | ![]() | DOT-USD | $6.84 0.0002943 Btc | $8,942,462.00 1,307,186.354 DOT | 4.1778% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $7,408,423.00 1,080,357.425 DOT | 3.4528% |
8 | ![]() | DOT-USDC | $6.86 0.0002950 Btc | $5,479,649.00 799,136.476 DOT | 2.5540% |
9 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002951 Btc | $4,752,619.00 692,805.000 DOT | 2.2142% |
10 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002948 Btc | $4,401,606.00 657,120.205 DOT | 2.1001% |
11 | ![]() | DOT-BTC | $6.86 0.0002952 Btc | $4,378,217.00 638,103.076 DOT | 2.0394% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $4,091,673.00 611,822.970 DOT | 1.9554% |
13 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $3,987,105.00 581,497.508 DOT | 1.8585% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002948 Btc | $3,833,264.00 559,486.094 DOT | 1.7881% |
15 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $3,829,859.00 574,265.395 DOT | 1.8353% |
16 | ![]() | DOT-KRW | $6.89 0.0002963 Btc | $3,113,625.00 452,033.622 DOT | 1.4447% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002948 Btc | $2,976,650.00 434,377.370 DOT | 1.3883% |
18 | ![]() | DOT-USDT | $6.87 0.0002954 Btc | $2,818,654.00 410,482.922 DOT | 1.3119% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $2,656,706.00 387,406.880 DOT | 1.2381% |
20 | ![]() | DOT-USD | $6.84 0.0002944 Btc | $2,476,342.00 361,953.674 DOT | 1.1568% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002952 Btc | $2,146,623.00 321,087.743 DOT | 1.0262% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002948 Btc | $2,073,100.00 302,505.000 DOT | 0.9668% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $2,070,991.00 309,628.688 DOT | 0.9896% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002948 Btc | $2,042,102.00 305,384.409 DOT | 0.9760% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002949 Btc | $1,714,987.00 250,268.780 DOT | 0.7999% |
26 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002952 Btc | $1,251,863.00 182,508.920 DOT | 0.5833% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $1,050,964.00 153,253.310 DOT | 0.4898% |
28 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $972,712.00 145,636.321 DOT | 0.4655% |
29 | ![]() | DOT-EUR | $6.87 0.0002956 Btc | $869,775.00 126,627.120 DOT | 0.4047% |
30 | ![]() | DOT-TRY | $6.94 0.0002987 Btc | $847,222.00 122,043.550 DOT | 0.3900% |
31 | ![]() | DOT-BUSD | $6.84 0.0002943 Btc | $838,951.00 122,657.120 DOT | 0.3920% |
32 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002951 Btc | $786,882.00 114,742.800 DOT | 0.3667% |
33 | ![]() | DOT-BUSD | $6.85 0.0002945 Btc | $760,893.00 111,153.332 DOT | 0.3552% |
34 | ![]() | DOT-BNB | $6.85 0.0002949 Btc | $677,768.00 98,879.167 DOT | 0.3160% |
35 | ![]() | DOT-EUR | $6.85 0.0002948 Btc | $659,171.00 96,210.628 DOT | 0.3075% |
36 | ![]() | DOT-USDC | $6.86 0.0002950 Btc | $658,865.00 98,046.359 DOT | 0.3134% |
37 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002948 Btc | $637,478.00 93,040.035 DOT | 0.2974% |
38 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002952 Btc | $606,572.00 88,400.001 DOT | 0.2825% |
39 | ![]() | DOT-EUR | $6.85 0.0002947 Btc | $546,290.00 79,743.929 DOT | 0.2549% |
40 | ![]() | DOT-USDC | $6.86 0.0002951 Btc | $544,356.00 79,391.050 DOT | 0.2537% |
41 | ![]() | DOT-KRW | $6.88 0.0002960 Btc | $529,668.00 76,985.746 DOT | 0.2460% |
42 | ![]() | BDOT-DOT | $6.87 0.0002954 Btc | $487,512.00 94,822.978 BDOT | 0.3031% |
43 | ![]() | DOT-USD | $6.85 0.0002946 Btc | $455,380.00 66,502.150 DOT | 0.2125% |
44 | ![]() | DOT-USD | $6.85 0.0002948 Btc | $365,578.00 53,369.013 DOT | 0.1706% |
45 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002949 Btc | $359,230.00 52,426.427 DOT | 0.1676% |
46 | ![]() | DOT-BTC | $6.86 0.0002950 Btc | $348,187.00 50,778.280 DOT | 0.1623% |
47 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002951 Btc | $321,750.00 47,884.162 DOT | 0.1530% |
48 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002949 Btc | $320,660.00 47,401.784 DOT | 0.1515% |
49 | ![]() | DOT-BUSD | $6.85 0.0002945 Btc | $291,487.00 42,578.850 DOT | 0.1361% |
50 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002949 Btc | $257,372.00 37,549.220 DOT | 0.1200% |
51 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002947 Btc | $250,930.00 36,629.160 DOT | 0.1171% |
52 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002949 Btc | $219,817.00 32,065.164 DOT | 0.1025% |
53 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002950 Btc | $200,883.00 29,300.952 DOT | 0.0936% |
54 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002953 Btc | $200,376.00 29,193.726 DOT | 0.0933% |
55 | ![]() | DOT-USD | $6.84 0.0002945 Btc | $194,945.00 28,482.772 DOT | 0.0910% |
56 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002949 Btc | $191,943.00 28,000.024 DOT | 0.0895% |
57 | ![]() | DOT-USD | $6.85 0.0002945 Btc | $184,748.00 26,987.482 DOT | 0.0863% |
58 | ![]() | DOT-JPY | $6.85 0.0002948 Btc | $179,054.00 26,128.928 DOT | 0.0835% |
59 | ![]() | DOT-ETH | $6.87 0.0002956 Btc | $170,784.00 24,849.562 DOT | 0.0794% |
60 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002949 Btc | $162,093.00 23,646.900 DOT | 0.0756% |
61 | ![]() | DOT-USDT | $6.84 0.0002944 Btc | $133,746.00 19,547.502 DOT | 0.0625% |
62 | ![]() | DOT-USDC | $6.86 0.0002953 Btc | $114,841.00 16,733.451 DOT | 0.0535% |
63 | ![]() | DOT-USD | $6.83 0.0002939 Btc | $109,780.00 16,068.900 DOT | 0.0514% |
64 | ![]() | DOT-THB | $6.78 0.0002919 Btc | $109,136.00 16,086.253 DOT | 0.0514% |
65 | ![]() | DOT-USDT | $6.87 0.0002958 Btc | $108,980.00 15,852.280 DOT | 0.0507% |
66 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002948 Btc | $106,527.00 15,546.016 DOT | 0.0497% |
67 | ![]() | DOT-GBP | $6.83 0.0002939 Btc | $104,951.00 15,361.703 DOT | 0.0491% |
68 | ![]() | DOT-EUR | $6.85 0.0002945 Btc | $104,223.00 15,225.509 DOT | 0.0487% |
69 | ![]() | DOT-BRL | $6.82 0.0002937 Btc | $103,500.00 15,166.176 DOT | 0.0485% |
70 | ![]() | DOT-USD | $6.82 0.0002935 Btc | $95,041.00 13,930.996 DOT | 0.0445% |
71 | ![]() | DOT-KRW | $6.89 0.0002964 Btc | $87,949.00 12,768.332 DOT | 0.0408% |
72 | ![]() | DOT-GBP | $6.84 0.0002942 Btc | $85,256.00 12,466.707 DOT | 0.0398% |
73 | ![]() | DOT-USDT | $6.84 0.0002944 Btc | $82,845.00 12,418.450 DOT | 0.0397% |
74 | ![]() | DOT-AUD | $6.84 0.0002945 Btc | $79,124.00 11,562.354 DOT | 0.0370% |
75 | ![]() | DOT-USDT | $6.86 0.0002952 Btc | $72,241.00 10,530.616 DOT | 0.0337% |
76 | ![]() | DOT-BTC | $6.86 0.0002950 Btc | $68,626.00 10,008.100 DOT | 0.0320% |
77 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002947 Btc | $67,468.00 9,850.601 DOT | 0.0315% |
78 | ![]() | DOT-BTC | $6.86 0.0002951 Btc | $65,937.00 9,612.721 DOT | 0.0307% |
79 | ![]() | DOT-USD | $6.84 0.0002941 Btc | $62,487.00 9,140.938 DOT | 0.0292% |
80 | ![]() | DOT-USDC | $6.85 0.0002949 Btc | $58,826.00 8,582.838 DOT | 0.0274% |
81 | ![]() | DOT-USDC | $6.86 0.0002953 Btc | $51,466.00 7,713.440 DOT | 0.0247% |
82 | ![]() | DOT-EUR | $6.86 0.0002953 Btc | $48,594.00 7,081.499 DOT | 0.0226% |
83 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002947 Btc | $42,360.00 6,185.016 DOT | 0.0198% |
84 | ![]() | DOT-BTC | $6.86 0.0002950 Btc | $38,608.00 5,630.481 DOT | 0.0180% |
85 | ![]() | DOT-ETH | $6.85 0.0002947 Btc | $35,730.00 5,217.646 DOT | 0.0167% |
86 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002949 Btc | $34,601.00 5,047.593 DOT | 0.0161% |
87 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.86 0.0002953 Btc | $32,676.00 4,885.465 DOT | 0.0156% |
88 | ![]() | DOT-GBP | $6.84 0.0002944 Btc | $32,310.00 4,722.067 DOT | 0.0151% |
89 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002946 Btc | $27,133.00 3,962.420 DOT | 0.0127% |
90 | ![]() | DOT-USDT | $6.85 0.0002949 Btc | $26,291.00 3,836.079 DOT | 0.0123% |
91 | ![]() | DOT-IDR | $6.82 0.0002936 Btc | $23,106.00 3,386.094 DOT | 0.0108% |
92 | ![]() | DOT-RUB | $6.84 0.0002944 Btc | $20,282.00 2,963.502 DOT | 0.0095% |
93 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002946 Btc | $18,083.06 2,641.354 DOT | 0.0084% |
94 | ![]() | DOT-BTC | $6.85 0.0002948 Btc | $16,565.40 2,453.229 DOT | 0.0078% |
95 | ![]() | DOT-BTC | $6.86 0.0002953 Btc | $14,977.14 2,218.400 DOT | 0.0071% |
96 | ![]() | DOT-PLN | $6.85 0.0002947 Btc | $11,044.30 1,612.173 DOT | 0.0052% |
97 | ![]() | DOT-BRL | $6.85 0.0002945 Btc | $10,497.82 1,520.860 DOT | 0.0049% |
98 | ![]() | DOT-USDT | $6.87 0.0002954 Btc | $9,433.07 1,373.947 DOT | 0.0044% |
99 | ![]() | DOT-USD | $6.84 0.0002944 Btc | $5,835.38 852.752 DOT | 0.0027% |
100 | ![]() | DOT-BTC | $6.88 0.0002958 Btc | $3,919.88 570.151 DOT | 0.0018% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]