Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$6.45 @ 13.840076 GLMR (-0.10%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
3,106,570.998725 xcDOT
Holders:
8,294 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
Balance
0.0058610448 xcDOTValue
$0.04 ( ~0.08585533376261 GLMR) [0.0000%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $241,477,814.71 |
Market Capitalization | : | $7,425,225,206.04 |
Circulating Supply | : | 1,151,538,417.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $42,443,944.00 6,588,095.903 DOT | 22.0080% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $33,225,084.00 5,149,289.748 DOT | 17.2016% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $12,964,287.00 2,009,511.477 DOT | 6.7129% |
4 | ![]() | DOT-BUSD | $6.45 0.0002798 Btc | $11,266,839.00 1,746,244.833 DOT | 5.8335% |
5 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002799 Btc | $9,557,023.00 1,466,362.919 DOT | 4.8985% |
6 | ![]() | DOT-USD | $6.44 0.0002795 Btc | $7,396,282.00 1,148,669.295 DOT | 3.8372% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002798 Btc | $6,582,056.00 1,008,811.970 DOT | 3.3700% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002800 Btc | $6,272,101.00 972,515.224 DOT | 3.2488% |
9 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002800 Btc | $6,155,001.00 954,080.744 DOT | 3.1872% |
10 | ![]() | DOT-BTC | $6.46 0.0002800 Btc | $4,342,698.00 672,579.971 DOT | 2.2468% |
11 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $4,279,826.00 663,296.000 DOT | 2.2158% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002796 Btc | $3,464,070.00 531,424.561 DOT | 1.7753% |
13 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002797 Btc | $3,272,257.00 508,162.864 DOT | 1.6976% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002796 Btc | $3,217,183.00 499,457.501 DOT | 1.6685% |
15 | ![]() | DOT-USD | $6.44 0.0002798 Btc | $2,827,776.00 438,904.883 DOT | 1.4662% |
16 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002796 Btc | $2,270,889.00 348,741.263 DOT | 1.1650% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002796 Btc | $2,200,473.00 341,827.210 DOT | 1.1419% |
18 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002800 Btc | $2,029,776.00 310,885.169 DOT | 1.0385% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $1,963,176.00 300,916.570 DOT | 1.0052% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002797 Btc | $1,943,808.00 301,838.000 DOT | 1.0083% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002800 Btc | $1,497,905.00 232,323.110 DOT | 0.7761% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $1,316,866.00 204,106.280 DOT | 0.6818% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $1,274,046.00 197,703.160 DOT | 0.6604% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $1,163,018.00 178,526.543 DOT | 0.5964% |
25 | ![]() | DOT-USD | $6.44 0.0002796 Btc | $1,037,147.00 161,007.620 DOT | 0.5379% |
26 | ![]() | DOT-EUR | $6.45 0.0002801 Btc | $992,711.00 153,841.288 DOT | 0.5139% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $959,745.00 148,748.288 DOT | 0.4969% |
28 | ![]() | DOT-BNB | $6.45 0.0002799 Btc | $921,774.00 142,995.670 DOT | 0.4777% |
29 | ![]() | DOT-BUSD | $6.45 0.0002801 Btc | $865,257.00 134,095.240 DOT | 0.4480% |
30 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002795 Btc | $846,232.00 131,470.150 DOT | 0.4392% |
31 | ![]() | DOT-USDC | $6.45 0.0002801 Btc | $835,057.00 127,911.148 DOT | 0.4273% |
32 | ![]() | DOT-BUSD | $6.45 0.0002799 Btc | $784,274.00 121,639.107 DOT | 0.4063% |
33 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $779,471.00 120,964.400 DOT | 0.4041% |
34 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $708,008.00 109,413.499 DOT | 0.3655% |
35 | ![]() | DOT-EUR | $6.44 0.0002798 Btc | $613,959.00 95,307.908 DOT | 0.3184% |
36 | ![]() | DOT-USDC | $6.45 0.0002801 Btc | $570,853.00 88,471.300 DOT | 0.2955% |
37 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002797 Btc | $556,107.00 86,308.640 DOT | 0.2883% |
38 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $546,457.00 84,815.331 DOT | 0.2833% |
39 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $514,220.00 79,818.224 DOT | 0.2666% |
40 | ![]() | DOT-USD | $6.45 0.0002800 Btc | $511,807.00 79,349.941 DOT | 0.2651% |
41 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002802 Btc | $507,720.00 78,705.420 DOT | 0.2629% |
42 | ![]() | DOT-USDD | $6.44 0.0002799 Btc | $460,289.00 70,610.065 DOT | 0.2359% |
43 | ![]() | DOT-USD | $6.44 0.0002796 Btc | $459,961.00 71,407.056 DOT | 0.2385% |
44 | ![]() | DOT-BUSD | $6.45 0.0002799 Btc | $432,481.00 67,078.030 DOT | 0.2241% |
45 | ![]() | DOT-BTC | $6.44 0.0002797 Btc | $428,441.00 65,827.791 DOT | 0.2199% |
46 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002797 Btc | $427,167.00 65,375.362 DOT | 0.2184% |
47 | ![]() | DOT-EUR | $6.45 0.0002799 Btc | $360,842.00 55,985.976 DOT | 0.1870% |
48 | ![]() | DOT-BTC | $6.46 0.0002803 Btc | $357,528.00 55,372.696 DOT | 0.1850% |
49 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $351,022.00 54,490.352 DOT | 0.1820% |
50 | ![]() | BDOT-DOT | $6.46 0.0002800 Btc | $292,254.00 62,310.446 BDOT | 0.2082% |
51 | ![]() | DOT-XRP | $6.42 0.0002786 Btc | $261,165.00 40,694.890 DOT | 0.1359% |
52 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002798 Btc | $223,827.00 34,732.954 DOT | 0.1160% |
53 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002800 Btc | $203,202.00 31,505.000 DOT | 0.1052% |
54 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002799 Btc | $197,015.00 30,560.945 DOT | 0.1021% |
55 | ![]() | DOT-USDT | $6.44 0.0002796 Btc | $196,053.00 30,444.160 DOT | 0.1017% |
56 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002798 Btc | $195,118.00 30,271.848 DOT | 0.1011% |
57 | ![]() | DOT-USDC | $6.45 0.0002799 Btc | $187,474.00 29,080.636 DOT | 0.0971% |
58 | ![]() | DOT-USD | $6.44 0.0002795 Btc | $174,078.00 27,049.572 DOT | 0.0904% |
59 | ![]() | DOT-JPY | $6.46 0.0002805 Btc | $167,102.00 25,860.353 DOT | 0.0864% |
60 | ![]() | DOT-ETH | $6.44 0.0002798 Btc | $165,945.00 25,750.841 DOT | 0.0860% |
61 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002800 Btc | $160,805.00 24,933.479 DOT | 0.0833% |
62 | ![]() | DOT-EUR | $6.45 0.0002799 Btc | $158,495.00 24,582.836 DOT | 0.0821% |
63 | ![]() | DOT-ETH | $6.44 0.0002798 Btc | $155,898.00 24,139.426 DOT | 0.0806% |
64 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002800 Btc | $133,055.00 20,629.907 DOT | 0.0689% |
65 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002801 Btc | $133,014.00 20,622.600 DOT | 0.0689% |
66 | ![]() | DOT-THB | $6.47 0.0002808 Btc | $121,018.00 18,718.152 DOT | 0.0625% |
67 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002798 Btc | $112,011.00 17,376.446 DOT | 0.0580% |
68 | ![]() | DOT-USDC | $6.43 0.0002793 Btc | $99,238.00 15,432.922 DOT | 0.0516% |
69 | ![]() | DOT-GBP | $6.43 0.0002789 Btc | $93,281.00 14,503.889 DOT | 0.0485% |
70 | ![]() | DOT-BTC | $6.44 0.0002797 Btc | $86,886.00 13,490.300 DOT | 0.0451% |
71 | ![]() | DOT-USD | $6.45 0.0002800 Btc | $86,165.00 13,359.170 DOT | 0.0446% |
72 | ![]() | DOT-BRL | $6.47 0.0002807 Btc | $80,724.00 12,482.837 DOT | 0.0417% |
73 | ![]() | DOT-USDT | $6.43 0.0002790 Btc | $78,240.00 12,003.170 DOT | 0.0401% |
74 | ![]() | DOT-GBP | $6.46 0.0002804 Btc | $57,557.00 8,909.573 DOT | 0.0298% |
75 | ![]() | DOT-ETH | $6.44 0.0002797 Btc | $56,760.00 8,813.316 DOT | 0.0294% |
76 | ![]() | DOT-USDC | $6.45 0.0002800 Btc | $54,506.00 8,354.460 DOT | 0.0279% |
77 | ![]() | DOT-AUD | $6.45 0.0002800 Btc | $53,235.00 8,254.106 DOT | 0.0276% |
78 | ![]() | DOT-GBP | $6.45 0.0002797 Btc | $47,740.00 7,401.005 DOT | 0.0247% |
79 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002800 Btc | $43,749.00 6,784.380 DOT | 0.0227% |
80 | ![]() | DOT-USD | $6.45 0.0002801 Btc | $35,402.00 5,488.878 DOT | 0.0183% |
81 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002799 Btc | $31,930.00 4,952.111 DOT | 0.0165% |
82 | ![]() | DOT-XTUSD | $6.45 0.0002801 Btc | $31,392.00 4,825.890 DOT | 0.0161% |
83 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002799 Btc | $30,998.00 4,807.631 DOT | 0.0161% |
84 | ![]() | DOT-EUR | $6.45 0.0002800 Btc | $30,291.00 4,695.781 DOT | 0.0157% |
85 | ![]() | DOT-BTC | $6.44 0.0002797 Btc | $30,228.00 4,691.613 DOT | 0.0157% |
86 | ![]() | KSM-DOT | $6.44 0.0002797 Btc | $27,773.00 761.901 KSM | 0.0025% |
87 | ![]() | DOT-BTC | $6.44 0.0002797 Btc | $25,897.00 4,020.169 DOT | 0.0134% |
88 | ![]() | DOT-USD | $6.43 0.0002792 Btc | $25,101.00 3,902.700 DOT | 0.0130% |
89 | ![]() | DOT-BTC | $6.43 0.0002793 Btc | $24,297.00 3,777.870 DOT | 0.0126% |
90 | ![]() | DOT-USDT | $6.45 0.0002800 Btc | $21,011.00 3,257.356 DOT | 0.0109% |
91 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002798 Btc | $19,400.99 2,981.694 DOT | 0.0100% |
92 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002800 Btc | $14,383.18 2,208.700 DOT | 0.0074% |
93 | ![]() | DOT-BTC | $6.49 0.0002816 Btc | $12,745.84 1,964.641 DOT | 0.0066% |
94 | ![]() | DOT-BTC | $6.44 0.0002796 Btc | $12,028.51 1,867.600 DOT | 0.0062% |
95 | ![]() | DOT-BTC | $6.45 0.0002800 Btc | $11,547.66 1,790.187 DOT | 0.0060% |
96 | ![]() | DOT-USD | $6.46 0.0002803 Btc | $8,075.65 1,251.068 DOT | 0.0042% |
97 | ![]() | DOT-BTC | $6.44 0.0002796 Btc | $7,251.54 1,114.331 DOT | 0.0037% |
98 | ![]() | DOT-BCH | $6.45 0.0002799 Btc | $7,228.04 1,118.016 DOT | 0.0037% |
99 | ![]() | DOT-PLN | $6.47 0.0002809 Btc | $4,725.22 730.622 DOT | 0.0024% |
100 | ![]() | DOT-BRL | $6.45 0.0002801 Btc | $3,037.96 449.733 DOT | 0.0015% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]