Token xcDOT
This is a type of interoperable token representing a Substrate-native asset deposited via the Moonbeam Application.
Overview ERC20
Price
$4.04 @ 24.786981 GLMR (-1.46%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
1,117,264.04441 xcDOT
Holders:
8,505 addresses
Contract:
Decimals:
10
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Polkadot is a blockchain network designed to support various interconnected, application-specific sub-chains. Each chain built within Polkadot uses Parity Technologies' Substrate modular framework, which allows developers to select specific components that suit their application-specific chain best.Market
Volume (24H) | : | $96,636,930.97 |
Market Capitalization | : | $4,948,514,301.21 |
Circulating Supply | : | 1,225,547,398.00 xcDOT |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001520 Btc | $7,838,650.00 1,911,223.570 DOT | 12.2125% |
2 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $6,900,363.00 1,677,826.497 DOT | 10.7211% |
3 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001518 Btc | $5,180,368.00 1,262,506.851 DOT | 8.0672% |
4 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001517 Btc | $4,118,653.00 1,018,981.516 DOT | 6.5112% |
5 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $3,402,271.00 842,989.390 DOT | 5.3866% |
6 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $3,013,177.00 746,231.090 DOT | 4.7683% |
7 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $2,988,909.00 731,238.548 DOT | 4.6725% |
8 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $2,434,492.00 603,436.404 DOT | 3.8559% |
9 | ![]() | DOT-USD | $4.03 0.0001518 Btc | $2,072,594.00 514,380.674 DOT | 3.2868% |
10 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001520 Btc | $1,791,537.00 443,145.350 DOT | 2.8316% |
11 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $1,537,314.00 373,320.500 DOT | 2.3855% |
12 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001520 Btc | $1,529,403.00 372,693.042 DOT | 2.3815% |
13 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $1,456,799.00 361,129.472 DOT | 2.3076% |
14 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $1,405,165.00 342,222.090 DOT | 2.1868% |
15 | ![]() | DOT-USDC | $4.05 0.0001526 Btc | $1,270,259.00 309,071.370 DOT | 1.9749% |
16 | ![]() | DOT-USD | $4.04 0.0001517 Btc | $1,012,081.00 250,329.333 DOT | 1.5996% |
17 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $998,617.00 242,869.303 DOT | 1.5519% |
18 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $830,258.00 201,861.253 DOT | 1.2899% |
19 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $757,553.00 184,752.469 DOT | 1.1805% |
20 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $670,878.00 166,343.702 DOT | 1.0629% |
21 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $630,774.00 153,826.108 DOT | 0.9829% |
22 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001523 Btc | $627,334.00 155,165.300 DOT | 0.9915% |
23 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $606,771.00 147,732.240 DOT | 0.9440% |
24 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $564,095.00 139,857.300 DOT | 0.8937% |
25 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $549,818.00 134,031.699 DOT | 0.8564% |
26 | ![]() | DOT-USDC | $4.03 0.0001519 Btc | $547,100.00 135,695.060 DOT | 0.8671% |
27 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001519 Btc | $541,539.00 134,419.120 DOT | 0.8589% |
28 | ![]() | DOT-USD | $4.04 0.0001521 Btc | $541,337.00 134,160.346 DOT | 0.8573% |
29 | ![]() | DOT-EUR | $4.03 0.0001519 Btc | $537,325.00 133,328.366 DOT | 0.8520% |
30 | ![]() | DOT-BUSD | $4.03 0.0001519 Btc | $532,792.00 129,798.520 DOT | 0.8294% |
31 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $531,928.00 131,790.713 DOT | 0.8421% |
32 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001523 Btc | $491,352.00 121,562.814 DOT | 0.7768% |
33 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $396,810.00 96,784.479 DOT | 0.6184% |
34 | ![]() | DOT-USDD | $4.03 0.0001517 Btc | $354,819.00 86,336.735 DOT | 0.5517% |
35 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $334,491.00 82,907.710 DOT | 0.5298% |
36 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $327,675.00 79,915.724 DOT | 0.5107% |
37 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $314,853.00 78,057.941 DOT | 0.4988% |
38 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $296,921.00 73,550.613 DOT | 0.4700% |
39 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001520 Btc | $283,727.00 70,299.540 DOT | 0.4492% |
40 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001519 Btc | $246,446.00 61,785.955 DOT | 0.3948% |
41 | ![]() | DOT-BUSD | $4.03 0.0001518 Btc | $235,999.00 58,584.880 DOT | 0.3743% |
42 | ![]() | DOT-TRY | $4.06 0.0001528 Btc | $186,643.00 46,013.800 DOT | 0.2940% |
43 | ![]() | DOT-ETH | $4.03 0.0001518 Btc | $167,770.00 41,637.794 DOT | 0.2661% |
44 | ![]() | DOT-TRY | $4.06 0.0001532 Btc | $158,012.00 38,891.765 DOT | 0.2485% |
45 | ![]() | DOT-BTC | $4.04 0.0001516 Btc | $155,478.00 38,486.700 DOT | 0.2459% |
46 | ![]() | DOT-EUR | $4.04 0.0001521 Btc | $143,506.00 35,042.460 DOT | 0.2239% |
47 | ![]() | DOT-USD | $4.04 0.0001523 Btc | $136,522.00 33,775.800 DOT | 0.2158% |
48 | ![]() | DOT-USD | $4.03 0.0001522 Btc | $120,827.00 29,948.340 DOT | 0.1914% |
49 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001519 Btc | $120,481.00 29,384.740 DOT | 0.1878% |
50 | ![]() | DOT-BTC | $4.04 0.0001521 Btc | $115,093.00 28,516.420 DOT | 0.1822% |
51 | ![]() | DOT-USD | $4.04 0.0001519 Btc | $110,558.00 27,386.096 DOT | 0.1750% |
52 | ![]() | DOT-BNB | $4.04 0.0001518 Btc | $99,835.00 24,656.950 DOT | 0.1576% |
53 | ![]() | DOT-JPY | $4.05 0.0001525 Btc | $98,111.00 24,237.027 DOT | 0.1549% |
54 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $98,052.00 24,334.480 DOT | 0.1555% |
55 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $94,431.00 23,392.100 DOT | 0.1495% |
56 | ![]() | DOT-TRY | $4.06 0.0001529 Btc | $82,600.00 20,234.900 DOT | 0.1293% |
57 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001517 Btc | $80,916.00 19,673.460 DOT | 0.1257% |
58 | ![]() | DOT-EUR | $4.04 0.0001518 Btc | $72,096.00 17,827.387 DOT | 0.1139% |
59 | ![]() | DOT-USDC | $4.04 0.0001521 Btc | $71,459.00 17,372.713 DOT | 0.1110% |
60 | ![]() | DOT-EUR | $4.03 0.0001519 Btc | $69,360.00 17,202.009 DOT | 0.1099% |
61 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001518 Btc | $67,401.00 16,649.840 DOT | 0.1064% |
62 | ![]() | DOT-GBP | $4.04 0.0001523 Btc | $63,467.00 15,706.036 DOT | 0.1004% |
63 | ![]() | DOT-BUSD | $4.03 0.0001519 Btc | $60,961.00 15,123.514 DOT | 0.0966% |
64 | ![]() | DOT-USDC | $4.04 0.0001523 Btc | $60,265.00 14,642.690 DOT | 0.0936% |
65 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001519 Btc | $53,517.00 13,272.722 DOT | 0.0848% |
66 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001519 Btc | $52,694.00 13,068.630 DOT | 0.0835% |
67 | ![]() | DOT-GBP | $4.04 0.0001515 Btc | $51,529.00 12,767.013 DOT | 0.0816% |
68 | ![]() | DOT-TRY | $4.05 0.0001526 Btc | $47,113.00 11,631.850 DOT | 0.0743% |
69 | ![]() | DOT-THB | $4.02 0.0001517 Btc | $38,907.00 9,671.038 DOT | 0.0618% |
70 | ![]() | DOT-USDC | $4.04 0.0001522 Btc | $24,594.00 5,989.737 DOT | 0.0383% |
71 | ![]() | DOT-XBT | $4.03 0.0001520 Btc | $23,069.00 5,719.957 DOT | 0.0365% |
72 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $22,757.00 5,638.503 DOT | 0.0360% |
73 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001520 Btc | $21,819.00 5,413.037 DOT | 0.0346% |
74 | ![]() | DOT-ETH | $4.03 0.0001518 Btc | $21,588.00 5,363.270 DOT | 0.0343% |
75 | ![]() | DOT-BTC | $4.04 0.0001521 Btc | $21,343.00 5,286.600 DOT | 0.0338% |
76 | ![]() | DOT-IDR | $4.06 0.0001528 Btc | $19,106.25 4,711.196 DOT | 0.0301% |
77 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $17,602.17 4,279.088 DOT | 0.0273% |
78 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $17,225.85 4,269.151 DOT | 0.0273% |
79 | ![]() | DOT-USDT | $4.06 0.0001529 Btc | $15,011.60 3,699.180 DOT | 0.0236% |
80 | ![]() | DOT-TWD | $4.04 0.0001522 Btc | $14,954.73 3,643.370 DOT | 0.0233% |
81 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001519 Btc | $13,923.41 3,387.800 DOT | 0.0216% |
82 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001520 Btc | $11,519.25 2,851.517 DOT | 0.0182% |
83 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $11,494.47 2,851.000 DOT | 0.0182% |
84 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001519 Btc | $10,862.65 2,695.392 DOT | 0.0172% |
85 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001521 Btc | $10,850.46 2,688.826 DOT | 0.0172% |
86 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001516 Btc | $10,519.29 2,603.959 DOT | 0.0166% |
87 | ![]() | DOT-USDT | $4.05 0.0001525 Btc | $9,681.04 2,392.563 DOT | 0.0153% |
88 | ![]() | DOT-USD | $4.02 0.0001515 Btc | $9,290.65 2,312.430 DOT | 0.0148% |
89 | ![]() | DOT-USDT | $4.04 0.0001521 Btc | $9,079.55 2,249.918 DOT | 0.0144% |
90 | ![]() | DOT-USD | $4.04 0.0001524 Btc | $9,012.45 2,228.653 DOT | 0.0142% |
91 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001513 Btc | $8,943.85 2,218.325 DOT | 0.0142% |
92 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001520 Btc | $8,005.24 1,984.182 DOT | 0.0127% |
93 | ![]() | DOT-TRY | $4.06 0.0001529 Btc | $7,681.61 1,868.790 DOT | 0.0119% |
94 | ![]() | DOT-USDC | $4.03 0.0001517 Btc | $7,297.06 1,812.194 DOT | 0.0116% |
95 | ![]() | DOT-BTC | $4.03 0.0001519 Btc | $6,242.73 1,548.855 DOT | 0.0099% |
96 | ![]() | DOT-USD | $4.04 0.0001522 Btc | $5,108.06 1,264.247 DOT | 0.0081% |
97 | ![]() | DOT-USDT | $4.03 0.0001520 Btc | $4,584.10 1,115.392 DOT | 0.0071% |
98 | ![]() | KSM-DOT | $4.03 0.0001518 Btc | $2,450.63 127.774 KSM | 0.0008% |
99 | ![]() | DOT-ETH | $4.03 0.0001520 Btc | $2,253.36 560.742 DOT | 0.0036% |
100 | ![]() | DOT-USD | $4.02 0.0001515 Btc | $1,276.06 317.428 DOT | 0.0020% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
Decompile ByteCode
Contract ABI
Decompile ByteCode
Unable to retrieve contract source code
Contract ABI
[{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]