Latest 25 blocks (From a total of 30,813 blocks with 3,232.66 GLMR in fees)
Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
---|---|---|---|---|
2044102 | 352 days 8 hrs ago | 1 | 59,808 (0.40%) | 0.000089712 GLMR |
2044101 | 352 days 8 hrs ago | 6 | 467,046 (3.11%) | 0.00064824075 GLMR |
2044003 | 352 days 9 hrs ago | 2 | 137,818 (0.92%) | 0.0000315 GLMR |
2043901 | 352 days 9 hrs ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 GLMR |
2043814 | 352 days 9 hrs ago | 5 | 565,194 (3.77%) | 0.005669215 GLMR |
2043769 | 352 days 10 hrs ago | 1 | 36,155 (0.24%) | 0 GLMR |
2043731 | 352 days 10 hrs ago | 3 | 130,312 (0.87%) | 0.000234334 GLMR |
2043697 | 352 days 10 hrs ago | 1 | 35,420 (0.24%) | 0 GLMR |
2043693 | 352 days 10 hrs ago | 5 | 1,127,126 (7.51%) | 0.001079733 GLMR |
2043669 | 352 days 10 hrs ago | 4 | 403,419 (2.69%) | 1.137634656603821284 GLMR |
2043625 | 352 days 10 hrs ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 GLMR |
2043583 | 352 days 10 hrs ago | 3 | 154,679 (1.03%) | 0.0002320185 GLMR |
2043551 | 352 days 10 hrs ago | 1 | 265,592 (1.77%) | 0.000398388 GLMR |
2043534 | 352 days 10 hrs ago | 3 | 490,856 (3.27%) | 0.0172462044 GLMR |
2043523 | 352 days 10 hrs ago | 2 | 549,703 (3.66%) | 0.0008245545 GLMR |
2043509 | 352 days 10 hrs ago | 12 | 1,635,952 (10.91%) | 0.000249861 GLMR |
2043495 | 352 days 10 hrs ago | 1 | 121,517 (0.81%) | 0.0001822755 GLMR |
2043411 | 352 days 11 hrs ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 GLMR |
2043381 | 352 days 11 hrs ago | 34 | 2,149,068 (14.33%) | 0.682285595898164 GLMR |
2043344 | 352 days 11 hrs ago | 6 | 684,812 (4.57%) | 0.000979341 GLMR |
2043198 | 352 days 11 hrs ago | 2 | 132,452 (0.88%) | 0.000198678 GLMR |
2043059 | 352 days 12 hrs ago | 4 | 304,433 (2.03%) | 0.0004566495 GLMR |
2042751 | 352 days 13 hrs ago | 3 | 376,839 (2.51%) | 0.001246066 GLMR |
2042718 | 352 days 13 hrs ago | 4 | 707,685 (4.72%) | 0.0030407865 GLMR |
2042581 | 352 days 14 hrs ago | 1 | 211,505 (1.41%) | 0.0003172575 GLMR |
Age | Block | Fee Address | BC Fee Address | Voting Power | Jailed | Incoming |
---|
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.